Miesten maajoukkue
Joukkue
| Shirt No. | First Name | Family Name | Club | Year of Birth | Cm / Kg | (*) Pl. Pos. | Int. Matches | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas | Klama | HLZ Ahlener SG, GER | 2000 | 194 / 102 | GK | 22 | 0 |
| 2 | Linus | Lindberg | HK Varberg, SWE | 1999 | 187 / 88 | LW | 32 | 48 |
| 3 | Kalle | Kankaanpää | VästeråsIrsta HF, SWE | 2000 | 191 / 90 | PV | 24 | 23 |
| 4 | Miska | Henriksson | BK-46 | 2001 | 187 / 90 | RB | 32 | 67 |
| 5 | Jonathan | Ekman | HK Aranäs, SWE | 2003 | 182 / 71 | RW | 24 | 21 |
| 6 | Arne | Berglund | Dicken | 2006 | 181 / 80 | CB | 2 | 0 |
| 7 | Jooa | Knaapinen | HIFK | 2005 | 185 / 83 | LW | 6 | 13 |
| 8 | Topias | Laine | GrIFK | 1996 | 180 / 92 | RW | 21 | 31 |
| 9 | Viktor | Grönmark | HIFK | 2003 | 196 / 107 | PV | 19 | 15 |
| 10 | Thorsteinn Gauti | Hjalmarsson | Fram, ISL | 1995 | 190 / 87 | LB | 13 | 31 |
| 11 | Benjamin | Helander | Alingsås, SWE | 1998 | 180 / 71 | LW | 45 | 186 |
| 12 | Patrik | Roslander | GrIFK | 1986 | 192 / 90 | GK | 56 | 2 |
| 13 | Nicolas | Reenpää | HIFK | 2004 | 197 / 96 | PV | 13 | 6 |
| 14 | Julius | Kemppainen | Cocks | 2002 | 180 / 67 | LW | 3 | 5 |
| 15 | William | Malkamäki | ÅIFK | 2005 | 184 / 88 | PV | 5 | 1 |
| 16 | Fredrik | Parvinen | Dicken | 2003 | 189 / 75 | GK | 5 | 2 |
| 17 | Fredrik | von Troil | Stralsunder HV, GER | 2004 | 183 / 70 | RW | 17 | 53 |
| 18 | Vili | Leppänen | HIFK | 2006 | 183 / 76 | RW | 2 | 3 |
| 19 | Roni | Syrjälä | Cocks | 1995 | 180 / 90 | RW | 64 | 112 |
| 20 | Robin | Granlund | Bergischer, GER | 1999 | 205 / 103 | LB | 58 | 97 |
| 21 | Max | Granlund | Dicken | 1997 | 201 / 100 | LB | 51 | 223 |
| 22 | Santeri | Vainionpää | Cocks | 2003 | 190 / 88 | PV | 23 | 52 |
| 23 | Sebastian | Säkkinen | BK-46 | 1994 | 186 / 85 | RW | 30 | 63 |
| 24 | Gusten | Montonen | Dicken | 1998 | 187 / 75 | RW | 19 | 32 |
| 25 | Roope | Ahlgren | Cocks | 2003 | 184 / 86 | CB | 5 | 7 |
| 26 | Liam | Ranta-aho | KIF Kolding, DEN | 2005 | CB | 2 | 6 | |
| 27 | Oliver | Aalto | GrIFK | 2007 | RB | 2 | 1 | |
| 28 | Aaron | Kronberg | ÅIFK | 2005 | 186 / 91 | RB | 2 | 3 |
| 32 | Axel | Sjöstedt | SIF | 2005 | 192 / 94 | RB | 3 | 0 |
| 34 | Fredrik | Karlsson | Örebro HK, SWE | 1999 | 187 / 95 | RB | 28 | 44 |
| 36 | Oliver | Nordlund | BK-46 | 2000 | 180 / 80 | CB | 20 | 23 |
| 37 | Jonathan | Roos | BK-46 | 2002 | 177 / 76 | LW | 5 | 4 |
| 41 | Mikael | Mäkelä | Hammarby, SWE | 1993 | 190 / 96 | GK | 93 | 0 |







Kalle Parkkinen
Kalle Parkkinen
Riina Monthan
Kuva: Riina Monthan


© Käsipalloliitto / Newspix/Kalle Parkkinen






















EHF Kolektiff Images
















EHF / kolektiff



















Croatian Handball Federation










































































































































Suomen Käsipalloliitto
Finlands Handbollförbund
Finnish Handball Federation
Miesten Aktialiiga
Aktia Tulospalvelu
EHF European Cup
EHF Champions League
EHF European League
EHF
EHF Competence Academy
ehfTV
IHF
IHF Education Centre