Naisten maajoukkue
Joukkue
Shirt No. | Family Name | First Name | Club | Year of Birth | (*) Pl. Pos. | Int. Matches | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruncrona | Stella | GrIFK | 2002 | GK | 0 | 0 |
3 | Karell | Emilia | KyIF | 2003 | LW | 5 | 7 |
4 | Sannholm | Maja | KyIF | 2003 | CB | 5 | 2 |
6 | Valkamo | Ella | Dicken | 2004 | RW | 5 | 7 |
7 | Heikkinen | Malena | Dicken | 2000 | LB | 3 | 2 |
8 | Sandelin | Sara | Bønes IL , NOR | 2002 | CB | 7 | 6 |
9 | Westerlund | Anna | Dicken | 2002 | CB | 5 | 8 |
10 | Aarnio | Emma | VästeråsIrsta, SWE | 1999 | LB | 15 | 63 |
11 | Holopainen | Ella | HIFK | 1997 | PV | 27 | 61 |
12 | Lökström | Ida | Dicken | 2002 | GK | 5 | 0 |
13 | Gostowski | Petra | HIFK | 1997 | LW | 2 | 1 |
14 | Peitsaro | Matilda | Dicken | 2000 | CB | 9 | 20 |
15 | Lönnborg | Julia | Tyresö, SWE | 1993 | LB | 21 | 22 |
16 | Itkonen | Kira | Dicken | 2000 | GK | 2 | 0 |
17 | Larsson | Isabel | HIFK | 2004 | LB | 2 | 2 |
18 | Rakkolainen | Anette | GrIFK | 2003 | RW | 2 | 0 |
19 | Hilli | Johanna | GrIFK | 1994 | CB | 52 | 144 |
20 | Kosonen | Ilona | Dicken | 2004 | GK | 0 | 0 |
21 | Kulju | Lotta | IFK Örebro, SWE | 1995 | LB | 38 | 59 |
22 | Yli-Suvanto | Joanna | SIF | 2003 | RW | 3 | 1 |
23 | Jensen | Corinna | GrIFK | 1998 | PV | 2 | 0 |
24 | Wentzell | Linn | Dicken | 2000 | PV | 9 | 10 |
28 | Fredriksson | Nicolina | Aranäs HK, SWE | 2001 | LW | 10 | 35 |
29 | Niemi | Roosa | HIFK | 2000 | GK | 6 | 0 |
33 | Wolff | Wilhelmina | IFK Örebro, SWE | 1999 | GK | 14 | 0 |
36 | Voutilainen | Ellen | Skuru IK, SWE | 2000 | LB | 15 | 39 |
42 | Erhovaara | Suvi | KyIF | 1998 | GK | 7 | 0 |
Tulevat ottelut
Pelatut ottelut
Naisten maajoukkueen uutiset
Naisten maajoukkueelle haastava lohko EM-karsinnoissa – ”Kuusi kovaa peliä edessä”
Naisten vuoden 2024 käsipallon EM-lopputurnauksen karsintalohkot…