Naisten maajoukkue
Joukkue
Shirt No. | Family Name | First Name | Club | Year of Birth | (*) Pl. Pos. | Int. Matches | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larsson | Isabel | HIFK | 2004 | LB | 2 | 2 | |
2 | Aula | Linnea | HK Rygge, NOR | 2001 | LW | 0 | 0 |
3 | Karell | Emilia | GrIFK | 2003 | LW | 7 | 10 |
4 | Sannholm | Maja | Kjelsås IL, NOR | 2003 | CB | 5 | 2 |
6 | Valkamo | Ella | Dicken | 2004 | RW | 7 | 7 |
7 | Heikkinen | Malena | Dicken | 2000 | LB | 3 | 2 |
8 | Sandelin | Sara | IL Gneist, NOR | 2002 | CB | 9 | 8 |
10 | Aarnio | Emma | VästeråsIrsta, SWE | 1999 | LB | 15 | 63 |
11 | Holopainen | Ella | HIFK | 1997 | PV | 29 | 65 |
13 | Gostowski | Petra | HIFK | 1997 | LW | 2 | 1 |
14 | Peitsaro | Matilda | Dicken | 2000 | CB | 11 | 25 |
15 | Lönnborg | Julia | Tyresö, SWE | 1993 | LB | 23 | 22 |
17 | Lindholm | Madeleine | SIF | 1994 | RB | 7 | 10 |
18 | Rakkolainen | Anette | GrIFK | 2003 | RW | 4 | 0 |
19 | Hilli | Johanna | GrIFK | 1994 | CB | 53 | 145 |
20 | Kosonen | Ilona | Dicken | 2004 | GK | 2 | 0 |
21 | Kulju | Lotta | IFK Örebro, SWE | 1995 | LB | 40 | 65 |
22 | Yli-Suvanto | Joanna | SIF | 2003 | RW | 3 | 1 |
23 | Jensen | Corinna | GrIFK | 1998 | PV | 4 | 3 |
25 | Nyström | Annina | IFK Örebro, SWE | 1998 | PV | 2 | 0 |
26 | Nyman | Hanna | Nit-Hak Håndballklubb, NOR | 2002 | LB | 2 | 0 |
28 | Fredriksson | Nicolina | Aranäs HK, SWE | 2001 | LW | 12 | 38 |
29 | Niemi | Roosa | HIFK | 2000 | GK | 6 | 0 |
33 | Wolff | Wilhelmina | IFK Örebro, SWE | 1999 | GK | 16 | 0 |
36 | Voutilainen | Ellen | Skuru IK, SWE | 2000 | LB | 17 | 44 |
42 | Erhovaara | Suvi | Atlas | 1998 | GK | 7 | 0 |
Tulevat ottelut
Pelatut ottelut
Naisten maajoukkueen uutiset
Naisten Blue Monday -treenipäivä Kisakalliossa 6.11.
Käsipalloliitolla on uusi konsepti lahjakkaille käsipallon…