Naisten maajoukkue
Joukkue
Shirt No. | Family Name | First Name | Club | Year of Birth | (*) Pl. Pos. | Int. Matches | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruncrona | Stella | GrIFK | 2002 | GK | 0 | 0 |
3 | Karell | Emilia | KyIF | 2003 | LW | 3 | 7 |
4 | Sannholm | Maja | KyIF | 2003 | CB | 3 | 2 |
6 | Valkamo | Ella | Dicken | 2004 | RW | 3 | 5 |
7 | Heikkinen | Malena | Dicken | 2000 | LB | 3 | 2 |
8 | Sandelin | Sara | Bønes IL , NOR | 2002 | CB | 5 | 4 |
9 | Westerlund | Anna | Dicken | 2002 | CB | 5 | 8 |
10 | Aarnio | Emma | VästeråsIrsta, SWE | 1999 | LB | 13 | 51 |
11 | Holopainen | Ella | HIFK | 1997 | PV | 25 | 55 |
12 | Lökström | Ida | Dicken | 2002 | GK | 3 | 0 |
13 | Gostowski | Petra | HIFK | 1997 | LW | 2 | 1 |
14 | Peitsaro | Matilda | Dicken | 2000 | CB | 7 | 16 |
15 | Lönnborg | Julia | Tyresö, SWE | 1993 | LB | 19 | 22 |
16 | Itkonen | Kira | Dicken | 2000 | GK | 2 | 0 |
18 | Rakkolainen | Anette | GrIFK | 2003 | RW | 0 | 0 |
19 | Hilli | Johanna | GrIFK | 1994 | CB | 50 | 131 |
21 | Kulju | Lotta | IFK Örebro, SWE | 1995 | LB | 36 | 58 |
22 | Yli-Suvanto | Joanna | SIF | 2003 | RW | 3 | 1 |
24 | Wentzell | Linn | Dicken | 2000 | PV | 7 | 8 |
28 | Fredriksson | Nicolina | Aranäs HK, SWE | 2001 | LW | 8 | 30 |
29 | Niemi | Roosa | HIFK | 2000 | GK | 6 | 0 |
33 | Wolff | Wilhelmina | IFK Örebro, SWE | 1999 | GK | 12 | 0 |
36 | Voutilainen | Ellen | Skuru IK, SWE | 2000 | LB | 15 | 39 |
42 | Erhovaara | Suvi | KyIF | 1998 | GK | 7 | 0 |
Tulevat ottelut
Pelatut ottelut
Naisten maajoukkueen uutiset
Naisten maajoukkue taipui toistamiseen Itävallalle
Suomen naisten maajoukkue taisteli hyvin Itävaltaa vastaan sunnuntaina…