Toteutuneet pelaajasiirrot 2026-27 (päivitetään arkipäivisin)
Pelaajasiirtolista 2026-27
Päivitetty 30.6.2026Pelaajasiirtojen takaraja 12.2.2027
Siirroissa ulkomaille kyseessä on IHF:n määrittämä päivämäärä ja edustusoikeuden varsinainen alkaminen riippuu kyseisen maan pelaajasiirtosäännöstöstä
* = Siirto saman seuran sisällä samassa sarjassa (mahdollinen vain kerran vuodessa aikuisten sarjoissa)
| Nimi | Syntymävuosi | Vanha seura | Uusi seura | Edustusoikeus alkaa* | Edustusoikeus palautuu (lainasiirrot) |
|---|---|---|---|---|---|
| AHLBÄCK Oliver | 2008 | Dicken | HC Elbflorenz 2006 (GER) | 25.6.2026 | |
| ASPEGREN Maya | 2010 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| BACKLUND Emelie | 2005 | BK-46 | PIF | 1.7.2026 | |
| BARDY Elias | 2013 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| BECK Edvard | 2012 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| BIRTAS Emanuel (ROU) | 2002 | AHC Dynamics Zalau (ROU) | Cocks | 1.7.2026 | |
| BJÖRK Vincent | 2012 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| BÄCKSTRÖM Felicia | 2010 | GrIFK | Skuru IK (SWE) | 12.6.2026 | |
| ELFVING Isabel | 2011 | Akilles | HIFK | 1.7.2026 | 31.5.2027 |
| ELORANTA Anni | 2010 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| FRILUND Oscar | 2012 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| GRÖNHOLM Mea | 2010 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| GrÖNVALL Julia | 2010 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| HOLMBERG Ada | 2011 | BK-46 | SIF | 1.7.2026 | |
| HOLMSTRÖM Iida | 2010 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| KANNINEN Nea | 2005 | BK-46 | SIF | 1.7.2026 | |
| KETO Cecilia | 2008 | PIF | ÅIFK | 1.7.2026 | |
| KOSKUE Ellen | 2007 | HIFK | Atlas | 1.7.2026 | |
| KRONBERG Aaron | 2005 | ÅIFK | BK-46 | 1.7.2026 | |
| KUKKONEN Riikka | 2001 | SIF | Cocks | 1.7.2026 | |
| KULP Isabella | 2011 | Akilles | HIFK | 1.7.2026 | 31.5.2027 |
| KURPPA Matias | 2008 | Atlas | Dicken | 1.7.2026 | |
| KÖYKKÄ Linnea | 2011 | Akilles | HIFK | 1.7.2026 | 31.5.2027 |
| LINDÉN Lova | 2011 | BK-46 | SIF | 1.7.2026 | |
| LINDROOS Lotta | 2006 | PIF | ÅIFK | 1.7.2026 | |
| LÄHTEENMÄKI Ella | 2006 | ES Besançon Féminin (FRA) | Cocks | 1.7.2026 | |
| MALKAMÄKI Oliver | 2006 | KIF Kolding (DEN) | GrIFK | 1.7.2026 | |
| MALKAMÄKI William | 2005 | ÅIFK | GrIFK | 1.7.2026 | |
| MÜLLER Alexander | 2003 | EIF | BK-46 | 1.7.2026 | |
| NURMI Nora | 2010 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| OJALA Jessica | 2010 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| PELLI Emma | 2009 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| PEROVUO Sandro | 2012 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| PULKKINEN Alina | 2009 | Atlas | Cocks | 1.7.2026 | |
| SALORINNE Annika | 2009 | TV Witikon (SUI) | HIFK | 1.7.2026 | |
| SANDHOLM Lukas | 2007 | PIF | ÅIFK | 1.7.2026 | |
| SAVIJOKI Jesse | 2013 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| SJÖHOLM Erik | 2007 | ÅIFK | KIF Kolding (DEN) | 9.6.2026 | |
| SOININEN Pihla | 2010 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| TAMMINEN Sara | 2010 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| THURMAN Anni | 2010 | SIF | KyIF | 1.7.2026 | |
| TUUSIS Daniela (EST) | 2008 | Mistra (EST) | Cocks | 1.7.2026 | |
| UDD Melanie | 2004 | BK-46 | HIFK | 1.7.2026 | |
| VARJO Ida | 2006 | PIF | ÅIFK | 1.7.2026 | |
| VON WENDT Livia | 2008 | GrIFK | Dicken | 1.7.2026 | |
| VOUTILAINEN Vincent | 1997 | Dicken | SIF | 1.7.2026 | |
| WAGER Isabella | 2008 | GrIFK | Dicken | 1.7.2026 |








Suomen Käsipalloliitto
Finlands Handbollförbund
Finnish Handball Federation
Käsipallon Aktialiiga
Aktia Tulospalvelu
EHF European Cup
EHF Champions League
EHF European League
EHF
EHF Competence Academy
EHF Home of Handball (Youtube)
ehfTV
IHF
IHF Education Centre
Robert Lemberg
