Naisten maajoukkue
Joukkue
| Shirt No. | Family Name | First Name | Club | Year of Birth | (*) Pl. Pos. | Int. Matches | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsson | Alexandra | GrIFK | 1998 | GK | 9 | 0 |
| 2 | Aula | Linnea | Fjellhammer, NOR | 2001 | LW | 4 | 13 |
| 3 | Foley | Natascha | HC Rödertal, GER | 2004 | RB | 6 | 2 |
| 6 | Valkamo | Ella | Dicken | 2004 | RW | 9 | 9 |
| 7 | Heikkinen | Malena | Dicken | 2000 | LB | 12 | 21 |
| 9 | Heinrichs | Cecilia | GrIFK | 2006 | PV | 3 | 1 |
| 10 | Aarnio | Emma | Skuru IK, SWE | 1999 | LB | 21 | 98 |
| 11 | Holopainen | Ella | HIFK | 1997 | PV | 42 | 101 |
| 12 | Nilsson | Venla | Dicken | 2007 | MV | 4 | 0 |
| 14 | Peitsaro | Matilda | Huddinge HK, SWE | 2000 | CB | 21 | 46 |
| 15 | Lönnborg | Julia | Hammarby IF, SWE | 1993 | PV | 29 | 22 |
| 17 | Siivonen | Freja | GrIFK | 2007 | LW | 2 | 0 |
| 18 | Rakkolainen | Anette | Atlas | 2003 | RW | 16 | 16 |
| 19 | Svanbäck | Johanna | GrIFK | 1994 | CB | 62 | 192 |
| 20 | Kosonen | Ilona | Dicken | 2004 | GK | 4 | 0 |
| 21 | Paukku | Ella | HV Foreholte, NED | 2004 | RB | 2 | 0 |
| 22 | Yli-Suvanto | Joanna | HIFK | 2003 | RW | 12 | 10 |
| 23 | Jensen | Corinna | Huddinge HK, SWE | 1998 | PV | 16 | 18 |
| 24 | Wentzell | Linn | Dicken | 2000 | PV | 10 | 10 |
| 25 | Nyström | Annina | Atlas | 1998 | PV | 2 | 0 |
| 26 | Nyman | Hanna | HK Rygge, NOR | 2002 | LB | 5 | 2 |
| 27 | von Nandelstadh | Emma | HIFK | 2002 | LB | 9 | 22 |
| 28 | Fredriksson | Nicolina | HK Aranäs, SWE | 2001 | LW | 22 | 61 |
| 29 | Niemi | Roosa | HIFK | 2000 | GK | 11 | 2 |
| 30 | Härkönen | Kira | HIFK | 2003 | CB | 5 | 7 |
| 31 | Anckar | Patricia | BK-46 | 2003 | RB | 13 | 15 |
| 33 | Wolff | Wilhelmina | IFK Örebro, SWE | 1999 | GK | 22 | 0 |
| 36 | Voutilainen | Ellen | Skuru IK, SWE | 2000 | LB | 21 | 50 |
| 72 | Westerlund | Greta | Lugi HF, SWE | 2005 | LB | 4 | 1 |
Ole osa unelmaa – tule mukaan naisten 100-klubiin!
100-klubi
100-klubin tavoitteena on tukea maajoukkueen toimintaa rahoittamalla esim. harjoitusotteluita ja -turnauksia. Maajoukkueen toiminta perustuu kotimaan leirityksiin, valmistaviin kansainvälisiin turnauksiin ja ikäluokkien arvokilpailuturnauksiin.
100-klubin tuotto menee täysimääräisenä naisten maajoukkueen toiminnan tukemiseen.
Lisätietoa maajoukkueen toiminnasta ja 100-klubista:
Nina Peitsaro
Email nina.peitsaro(at)gmail.com
Liittymisohjeet
Naisten maajoukkueen 100-klubin jäsenluettelo

























































© Jozo Cabraja / kolektiff
Robert Lemberg

© Robert Lemberg / Suomen Käsipalloliitto



Riina Monthan











Newspix24
Newspix24


Newspix


















































































































Suomen Käsipalloliitto
Finlands Handbollförbund
Finnish Handball Federation
Miesten Aktialiiga
Aktia Tulospalvelu
EHF European Cup
EHF Champions League
EHF European League
EHF
EHF Competence Academy
ehfTV
IHF
IHF Education Centre