YLÄKOULULEIRITYS POJAT S. 2004-05 JA 2006 KISAKALLIOSSA 25.-28.11.2019
Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. Leiritykset ovat olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä leiritysmalli, jonka järjestävät yhteistyössä urheiluopistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot. Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän valmentautumista sekä tukea urheilijoiden opiskelua.
Käytäntö:
Leirien sisältö ja painopisteet:
- Lajitaidot 10h
- Lajiliiton linjaukset
- Seuranta / mittarit – lajiliitot
- Fyysinen valmennus + testaukset 10h
- Lajiliiton linjaukset
- Seuranta / mittarit – lajiliitot
- Elämänhallinta 10h
- Henkilökohtainen itsensä kehittäminen
- Psyykkinen valmennus
- Ravintovalmennus
- Ajan hallinta (vrk/viikkorytmi)
- Sosiaalinen elämä
- Itsenäinen toiminta / vastuu
- Seuranta / mittarit – valtakunnallinen
- Kouluasiat 15h
- Jatko-opinnot
- Yhteistyö koulujen kanssa
- Seuranta / mittarit – valtakunnallinen
Ilmoittautuminen leirille:
Ilmoittautumiseen liittyvä info, ilmoittautumislinkit sekä kaikki leireihin liittyvä materiaali on koottuna omalle leirikohtaiselle nettisivulleen. Perehdyttehän leirityksen ohjeisiin ja materiaaleihin. Huomioittehan, että ilmoittautuminen tulee tehdä annettujen ohjeiden mukaisesti su 10.11. mennessä.
Linkki 25.-28.11.2019 leirin sivulle
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen sini.forsblom@kisakallio.fi. Myöhässä tulleista ilmoittautumisista joudutaan perimään 45e laskutuslisä.
Leirikohtaisella nettisivulla on runsaasti tietoa leiristä ja käytännöistä. Katsokaa myös FAQ-sivu yleisimmistä kysymyksistä ja niiden vastauksista leireihin liittyen.
LEIRIAIKATAULUT:
LEIRI 1 | LEIRI 2 | LEIRI 3 | LEIRI 4 | KV - LEIRI | |
---|---|---|---|---|---|
POJAT 04/05/06 | 16.-19.9.2019 | 25.-28.11.2019 | 3.-6.2.2020 | 30.3.-2.4.2020 | PARTILLE-CUP |
VARUSTEET MUKAAN LEIRILLE:
Oma juomapullo, käsipallo ja sisä- sekä ulkoliikuntavarusteet.
VALMENNUS:
2004/2005 poikien vastuuvalmentajana toimii Jaakko Horelli. 2006 poikien vastuuvamentajana toimii Arto Starck.
PELAAJAVALINNAT:
Pojat s. 2006
No | Sukunimi | Etunimi | Seura |
---|---|---|---|
1 | Ahonen | Miikael | COCKS |
2 | Ahtola | Eliel | BK-46 |
3 | Allonen | Elis | Dicken |
4 | Antinsalo | Denali | COCKS |
5 | Berghäll | Frank | Atlas |
6 | Berglund | Arne | Dicken |
7 | Bondestam | Viggo | Dicken |
8 | Bärlund | Sebastian | HIFK |
9 | Collin | Tony | Atlas |
10 | Dahlberg | Hugo | Dicken |
11 | Ekström | Rufus | HIFK |
12 | Fagerström | Miguel | GRIFK |
13 | Forsén | Walter | Sjundeå IF |
14 | Fyhr | Nicholas | Dicken |
15 | Gardziella | Joona | HIFK |
16 | Grotenfelt | Mathias | Dicken |
17 | Hagman | Noah | Eif |
18 | Hartikainen | Maxim | HIFK |
19 | Helldan | Anselmi | HIFK |
20 | Holmberg | Ian | BK-46 |
21 | Holmström | Linus | BK-46 |
22 | Hossaini | Ali | Atlas |
23 | Högblom | Jonathan | GRIFK |
24 | Jaari | Noah | GRIFK |
25 | Jahkonen | Miska | COCKS |
26 | Karlsson | Conny | Sjundeå IF |
27 | Karrento | Lenni | ÅIFK |
28 | Kojo | Theo | Atlas |
29 | Leppänen | Vili | HIFK |
30 | Lindholm | Evert | GRIFK |
31 | Lindqvist | Alfons | BK-46 |
32 | Lundell | Elias | Sjundeå IF |
33 | Löfgren | Albert | BK-46 |
34 | Maksimainen | Aatos | GRIFK |
35 | Malkamäki | Oliver | ÅIFK |
36 | Myllys | Mikael | Sjundeå IF |
37 | Määttänen | Vilho | HIFK |
38 | Pakkasjärvi | Amos | Dicken |
39 | Perho | William | ÅIFK |
40 | Pråhl | Liam | BK-46 |
41 | Pöntinen | Felix | GRIFK |
42 | Rantanen | Atte | PIF |
43 | Saxén | Aron | Dicken |
44 | Siggberg | Anton | BK-46 |
45 | Siro | Robert | Sjundeå IF |
46 | Tuomaala | Tobias | PIF |
47 | Ukkonen | Viljo | HIFK |
48 | Vainikainen | Linus | BK-46 |
49 | Vainionpää | Oskari | COCKS |
50 | Vesterinen | Otto | Eif |
51 | Westerlund | Isak | PIF |
52 | Westerlund | Tomas | Sjundeå IF |
53 | Wickström | Ragnar | Dicken |
54 | Öunap | Leon | Dicken |
Sukunimi | Etunimi | Seura | |
---|---|---|---|
1 | Bergholm | Maximilian | GrIFK |
2 | Berglund | Axel | Dicken |
3 | Frankenhaeuser | Lukas | Akilles |
4 | Furu | Benjamin | PIF |
5 | Granfors | Carlo | Dicken |
6 | Haga | Christian | Dicken |
7 | Hagman | Liam | BK-46 |
8 | Hagström | Joel | HIFK |
9 | Hofmann | Jussi | TSV Allach |
10 | Hofmann | Paavo | TSV Allach |
11 | Holmberg | Eero | HIFK |
12 | Holmlund | Simon | BK-46 |
13 | Hålman | Niko | Cocks |
14 | Joensuu | Roni | SIF |
15 | Jonsson | Daniel | Dicken |
16 | Kaila | Elias | HF Åifk |
17 | Kaitaranta | Nicholas | Akilles |
18 | Kangasniemi | Juuso | Cocks |
19 | Kiuru | Sisu | Dicken |
20 | Knaapinen | Jooa | BK-46 |
21 | Koivukangas | Konsta | HF Åifk |
22 | Kolkki | Altti | HIFK |
23 | Koskela | Anselmi | Cocks |
24 | Koskue | Anton | HIFK |
25 | Kronberg | Aaron | PIF |
26 | Kullberg | Robin | BK-46 |
27 | Laine | Eemil | HF Åifk |
28 | Laitaharju | Eemeli | Cocks |
29 | Langenskiöld | Arthur | GrIFK |
30 | Lindberg | Casper | PIF |
31 | Lindholm | Matias | BK-46 |
32 | Lundell | Rasmus | KyIF |
33 | Lundqvist | Linus | BK-46 |
34 | Lundqvist | Lucas | KyIF |
35 | Lönnqvist | Noah | BK-46 |
36 | Malkamäki | William | HF Åifk |
37 | Nokkala | Eetu | Cocks |
38 | Nurmi | Nicke | Turku HC |
39 | Nyberg | Jasper | SIF |
40 | Nysten | William | GrIFK |
41 | Nyström | Arthur | GrIFK |
42 | Ojala | Marcus | BK-46 |
43 | Perovuo | Marius | HIFK |
44 | Pöyry | Mico | SIF |
45 | Reenpää | Nicolas | KyIF |
46 | Roos | Ivan | BK-46 |
47 | Rosenlund | Vilhelm | PIF |
48 | Sandin | Oliver | Dicken |
49 | Sankari | Markus | Cocks |
50 | Segersven | Alexander | GrIFK |
51 | Sjöstedt | Axel | SIF |
52 | Suopajärvi | Oskari | Atlas |
53 | Söderholm | Andreas | SIF |
54 | Tamminen | Joona | Cocks |
55 | Tujulin | Mikael | HIFK |
56 | Weckström | Albin | BK-46 |
57 | Viita | Urho | Cocks |
58 | Viitala | Kristian | HIFK |
59 | Von Schoultz | Wilhelm | PIF |
60 | Von Troil | Fredrik | Dicken |
Lisätiedot:
Suomen Käsipalloliitto
Jaakko Horelli
Koulutuspäällikkö
+358 40 631 4154
jaakko.horelli@finnhandball.net
Kisakallion Urheiluopisto
Sini Forsblom
Yläkoululeirityksen koordinaattori
+358 44 746 7452
sini.forsblom@kisakallio.fi