C00 Final Four All Stars ja tulokset
CT00 All Stars
MV: Jenni Ala-Koukkari, GrIFK
V6: Nea Puijola, SIF
V9: Ellen Voutilainen, SIF
K9: Ellen Norrgrann, ÅIFK
K6: Sofia Forsman, SIF
O9: Fanny Axberg, GrIFK
O6: Elin Symes, ÅIFK
Fair Play: Rebecca Adolfsson, BK-46
CP00 All Stars
MV: Oscar Snellman, BK-46
V6: Santeri Maijala, ÅIFK
V9: Nicholas Grönblom, BK-46
K9: Tobias Fagerström, BK-46
K6: Elmeri Kivipato, Cocks
O9: Edvin Voutilainen, SIF
O6: Jonathan Manner, BK-46
Fair Play: Emil Wikström, SIF
TYTÖT 00 tulokset
| Välierät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 02.05 | 14:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | 32-8 | |||
| La | 02.05 | 17:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | SIF | Grankulla IFK | 21-9 | |||
| Pronssiottelu | |||||||||
| Su | 03.05 | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | Grankulla IFK | BK-46 | 13-10 | |||
| Loppuottelu | |||||||||
| Su | 03.05 | 14:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | SIF | ÅIFK | 22-20 | |||
POJAT 00 tulokset
| Välierät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 02.05 | 13:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | SIF | ÅIFK | 22-21 | |||
| La | 02.05 | 16:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | BK-46 | Cocks | 38-29 | |||
| Pronssiottelu | |||||||||
| Su | 03.05 | 12:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | Cocks | ÅIFK | 26-24 | |||
| Loppuottelu | |||||||||
| Su | 03.05 | 16:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | BK-46 | SIF | 23-21 | |||










Suomen Käsipalloliitto
Finlands Handbollförbund
Finnish Handball Federation
Miesten Aktialiiga
Aktia Tulospalvelu
EHF European Cup
EHF Champions League
EHF European League
EHF
EHF Competence Academy
ehfTV
IHF
IHF Education Centre
