Suomen naisten maajoukkue – pelatut A-maaottelut
Suomen naisten maajoukkue – pelattuja A-maaotteluita 1947-2013
(Laatijat: Göran Wallén/Helsinki, Jens Backlund/Turku, Jari Henttonen/Helsinki)
– luettelo ei täydellinen
Päivitetty 29.10.2013
| Ottelut | Maalit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koskela Katri | 46 | 86 | |
| 2 | Tallqvist Annette | 45 | 161 | |
| 3 | Wassholm Johanna | 41 | + | |
| 4 | Cainberg Linda | 39 | 80 | |
| Ekebom Charlotte | 39 | + | ||
| 6 | Wahlsten Camilla | 38 | – | |
| 7 | Aarnio Michaela | 36 | 66 | + |
| Pasanen Tuija | 36 | |||
| Vanhanen Eija-Kaarina | 36 | + | ||
| 10 | Holmberg Jennifer | 34 | 1 | |
| Koskinen Sonja | 34 | 0 | ||
| 12 | Roos Alexandra | 32 | 126 | |
| Sandberg Malin | 32 | 56 | ||
| Sjöholm Birgitta | 32 | |||
| 15 | Sario Anne-Maj | 29 | ||
| 16 | Jäntti Sara | 28 | 49 | |
| Paju Jenni | 28 | |||
| 18 | Olin Linda, o.s. Johansson | 27 | 89 | |
| 19 | Sandelin Maria | 26 | ||
| 20 | Degerman Pamela, aik. Wiberg | 25 | 74 | |
| Hämäläinen Liisa | 25 | 71 | ||
| 22 | Palmén Joanna | 24 | 65 | |
| Siivonen Anne | 24 | – | ||
| 24 | Lindell Maria | 23 | + | |
| 25 | von Veh Carolina | 22 | 46 | |
| 26 | Lindahl Anna | 20 | 34 | |
| 27 | Borgarsdóttir Sandelin Silja | 19 | 41 | |
| 28 | Andersson Charlotta | 18 | + | |
| 29 | Jutila Helena | 17 | ||
| Konno Ebba | 17 | |||
| Lillqvist Betina | 17 | 32 | ||
| Lindholm Ulla | 17 | |||
| Weckström Marita | 17 | |||
| 34 | Eklundh Bianca | 16 | 0 | + |
| Fri Cecilia | 16 | 52 | + | |
| Gallen Michaela | 16 | |||
| Grönlund Margareta | 16 | |||
| 38 | Puisto Susanna | 15 | 86 | + |
| Schoultz Monica | 15 | |||
| Viertonen Pia | 15 | |||
| Weckström Tuulikki, o.s. Vappula | 15 | |||
| 42 | Hurmerinta Anne | 14 | 30 | + |
| Åkerfelt Ulla | 14 | + | ||
| 44 | Gustafsson Hannel | 13 | ||
| Helaskoski Kristiina, o.s. Kuusniemi | 13 | 14 | + | |
| Hilli Johanna | 13 | 32 | ||
| Jääskeläinen Annamari | 13 | 9 | + | |
| Laiho Tiina, o.s. Kaistinen | 13 | |||
| von Numers Charlotte | 13 | 20 | ||
| Schorin Helga, o.s. Räihä | 13 | |||
| 51 | Backman Maja | 12 | ||
| Lemström Nina, o.s. Huusko | 12 | |||
| Tanska Annika | 12 | 23 | + | |
| 54 | Harri Anna | 11 | 7 | |
| Hyppönen Maria | 11 | 69 | + | |
| Janson-Heikkinen Alina | 11 | 0 | ||
| Näräkkä Annika | 11 | 21 | ||
| Sandberg Juanita | 11 | 38 | + | |
| 59 | Backman Kesia | 10 | 6 | |
| Fager Carita, o.s. Bergström | 10 | |||
| Genberg Martina | 10 | 20 | ||
| Jäntti Inka | 10 | 7 | ||
| Kunnas Sanni | 10 | 8 | ||
| Miettinen Pia | 10 | 3 | + | |
| Pipping Isabel | 10 | |||
| Riski Anja | 10 | |||
| 67 | Ax Kathlen | 9 | 3 | |
| Berglund Anita | 9 | |||
| Ekman Pia | 9 | |||
| Holmström Ethel | 9 | |||
| Kari Soili | 9 | |||
| Lehto Marja | 9 | |||
| Mankinen Anna-Maria | 9 | 14 | + | |
| Saven Yvonne | 9 | |||
| Wesslin Lise-Lott, o.s. Kajander | 9 | 8 | ||
| 76 | Kupila Tuula | 8 | 23 | + |
| Lindholm Anna | 8 | 5 | ||
| Lindström Annika | 8 | 0 | + | |
| Myrberg Carina | 8 | |||
| Saarinen Liisa | 8 | |||
| Österman Barbro | 8 | |||
| 82 | Böckelman Carolina | 7 | 4 | |
| Haukiala Senni | 7 | |||
| Kuosmanen Leena | 7 | 23 | + | |
| Lehto Tina-Maria | 7 | |||
| Lindberg Elvi | 7 | |||
| Lindholm Maj | 7 | |||
| Lindqvist Dorriet | 7 | |||
| Luoto Lea-Marita | 7 | |||
| Nyberg Katja | 7 | 58 | ||
| Repo Eila, o.s. Lehmus | 7 | |||
| Ringvall Gitta | 7 | |||
| 93 | Cederberg Sari | 6 | ||
| Fri Lillemor | 6 | + | ||
| Romppainen Kati | 6 | + | ||
| Ukkola Heli | 6 | 7 | + | |
| Uuttu Tuula | 6 | |||
| Österberg Marita | 6 | |||
| 99 | Alanko Katarina | 5 | 10 | + |
| Barck Christine, aik. Huttunen | 5 | |||
| Diesen Katinka | 5 | 16 | + | |
| Gnatiouk Svetlana | 5 | 18 | + | |
| Granfelt Margaretha | 5 | |||
| Grönmark Johanna | 5 | 9 | + | |
| Hellström Ina | 5 | |||
| Lindberg Marita | 5 | |||
| Nenonen Hilkka | 5 | |||
| Söderberg Pia | 5 | 2 | + | |
| 109 | Grönholm Monica | 4 | ||
| Herrgård Anette | 4 | 10 | + | |
| Kaljunen Maire | 4 | |||
| Karlsson Tanja, o.s. Ostrow | 4 | 7 | + | |
| Käyhkö Marjatta | 4 | |||
| Lappalainen Pirjo | 4 | |||
| Lindholm Anne-Mette | 4 | 17 | + | |
| Lindqvist Dorrit | 4 | |||
| Lehtonen Anna-Maria | 4 | |||
| Lehtonen Raija | 4 | |||
| Malmström Ewa | 4 | |||
| Mannström Jessica | 4 | 0 | ||
| Rehnberg Christina | 4 | 3 | ||
| Rolig Soile | 4 | |||
| Sandström Lisbeth | 4 | |||
| Tuomi Lena | 4 | |||
| Varo Liisa | 4 | |||
| Ålgars Jessica | 4 | 3 | + | |
| 127 | Airasmaa Maija-Liisa | 3 | ||
| Bergen Camilla | 3 | + | ||
| Berlin Toini | 3 | |||
| Bäckman Marjatta | 3 | |||
| Grandell Anette | 3 | |||
| Gustafsson Sonja | 3 | |||
| Holm Ethel | 3 | |||
| Immonen Ina | 3 | |||
| Johansson Ulla | 3 | |||
| Jokinen Noora | 3 | 7 | + | |
| Karhunen Laura | 3 | 6 | + | |
| Koivurinta Pirkko | 3 | |||
| Käyhkö Kyllikki | 3 | |||
| Lund Anne | 3 | |||
| Relander Maria | 3 | |||
| Sagne Elina | 3 | 1 | + | |
| Salmi Pirkko | 3 | |||
| Stambej Ulla | 3 | |||
| 145 | Blomqvist Heidi | 2 | 0 | |
| Fröberg Mette | 2 | 0 | ||
| Haaman Susanne | 2 | |||
| Holmberg Heidi | 2 | 0 | ||
| Holmström Marianne | 2 | |||
| Jussila Eila | 2 | |||
| Kujala Jenni | 2 | 2 | + | |
| Kylmälä Anu | 2 | 7 | ||
| Lindberg Berith | 2 | |||
| Lindblom Eva | 2 | |||
| Lindholm Madeleine | 2 | 3 | ||
| Lindqvist Kerstin | 2 | |||
| Lobbas Sara | 2 | 1 | ||
| Lundmark Gunvor | 2 | |||
| Manner Veronica | 2 | |||
| Martin Carin | 2 | 4 | + | |
| Mickos Tove | 2 | 0 | ||
| Mononen Anu | 2 | |||
| Pipping Kenny | 2 | |||
| Salimäki Eeva | 2 | 1 | ||
| Sandberg Anita | 2 | |||
| Sirén Aino-Maija | 2 | 0 | ||
| Sjöstedt Kate | 2 | 3 | + | |
| Snabb Maria | 2 | 1 | + | |
| Strömberg Maire | 2 | |||
| Suhonen Liisa | 2 | 2 | ||
| Thoren Vera | 2 | |||
| Turunen Kristiina | 2 | 6 | + | |
| Törnblom Manuela | 2 | |||
| Väistö Eija | 2 | |||
| Väyrynen Ida | 2 | 0 | ||
| Werner Airi | 2 | |||
| Westerholm Yvonne | 2 | 9 | + | |
| 178 | Alava Heidi | 1 | 0 | + |
| Avellan Cecilia | 1 | + | ||
| Björkqvist Mathilda | 1 | + | ||
| Blomster Linda | 1 | + | ||
| Buss Dolly | 1 | 0 | ||
| Costiander Tina | 1 | |||
| Enberg Sofia | 1 | + | ||
| Gammals Jessika | 1 | 0 | ||
| Geber Carina | 1 | 1 | + | |
| Halenius Anne | 1 | 0 | ||
| Hellén Gun | 1 | |||
| Holmberg Theresia | 1 | + | ||
| Holmström Maria | 1 | 0 | + | |
| Hägglund Heidi | 1 | 0 | + | |
| Ilonen Anja | 1 | |||
| Jalonen Annika | 1 | |||
| Johansson Ina | 1 | + | ||
| Jussila Paula | 1 | + | ||
| Keto Heidi | 1 | + | ||
| Kullberg Anneli | 1 | |||
| Kullberg Hillevi | 1 | |||
| Kunttu Anna-Maria | 1 | + | ||
| Lagerström Linda | 1 | + | ||
| Lassenius Christina | 1 | + | ||
| Liesto Auli | 1 | |||
| Lindfors Lotte | 1 | 0 | ||
| Lökfors Johanna | 1 | + | ||
| Lönnborg Julia | 1 | 0 | ||
| Mattsson Maria | 1 | 0 | + | |
| Nyberg Gunnel | 1 | |||
| Ostrow Janna | 1 | 1 | + | |
| Segersven Jenny | 1 | + | ||
| Sjöstrand Janina | 1 | 2 | + | |
| Trygge Marianne | 1 | |||
| Unnerus Tove | 1 | |||
| Vainio Minttu | 1 | 0 | + | |
| Wallenius Leena | 1 | + | ||
| Wennström Camilla | 1 | 3 | + |
Yht. 215 pelaajaa, 1822 maalia
+ = otteluita/maaleja mahdollisesti enemmän
– = otteluita/maaleja mahdollisesti vähemmän









Suomen Käsipalloliitto
Finlands Handbollförbund
Finnish Handball Federation
Miesten Aktialiiga
Aktia Tulospalvelu
EHF European Cup
EHF Champions League
EHF European League
EHF
EHF Competence Academy
ehfTV
IHF
IHF Education Centre