Suomen miesten maajoukkue – pelatut A-maaottelut
Suomen miesten maajoukkue – pelatut A-maaottelut 1947-2013
(Laatijat: Göran Wallén/Helsinki, Jens Backlund/Turku, Jari Henttonen/Helsinki)
Päivitetty 4.11.2013.
| Ottelut | Maalit | Maajoukkuevuodet | Ka. maalia/ottelu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monnberg Björn | 135 | 566 | 1989 – 2005 | 4,19 |
| 2 | Sillanpää Tommi | 119 | 184 | 1996 – 2013 | 1,55 |
| 3 | Källman Mikael | 116 | 764 | 1982 – 1997 | 6,59 |
| 4 | Nordling Teddy | 102 | 360 | 1991 – 2006 | 3,53 |
| 5 | Källman Jan | 90 | 306 | 1987 – 1995 | 3,40 |
| 6 | Sjöstedt Marcus | 87 | 335 | 1996 – 2008 | 3,85 |
| 7 | Kihlstedt Peter | 86 | 144 | 1984 – 1992 | 1,67 |
| 8 | Ruponen Tommy | 85 | 6 | 1984 – 1992 | 0,07 |
| 9 | Rönnberg Jan | 82 | 537 | 1977 – 1993 | 6,55 |
| 10 | Segersven Christian | 77 | 0 | 1994 – 2008 | 0,00 |
| 11 | Westerholm Patrick | 70 | 288 | 1993 – 2004 | 4,11 |
| 12 | Forsström Petter | 69 | 0 | 1997 – 2012 | 0,00 |
| Welling Jyri | 69 | 110 | 1998 – 2007 | 1,59 | |
| 14 | Westerdahl Krister | 67 | 88 | 1967 – 1978 | 1,31 |
| 15 | Winberg Christian | 66 | 93 | 1991 – 1999 | 1,41 |
| 16 | Goman Sami | 65 | 125 | 1984 – 1992 | 1,92 |
| 17 | Ajo Benjamin | 63 | 79 | 1993 – 2003 | 1,25 |
| 18 | Westerlund Tomas | 62 | 127 | 1988 – 1997 | 2,05 |
| 19 | Laine Jari | 61 | 106 | 1987 – 1994 | 1,74 |
| 20 | Mäkinen Markku | 60 | 151 | 1978 – 1989 | 2,52 |
| 21 | Korpimäki Jukka-Pekka | 59 | 2 | 1990 – 1995 | 0,03 |
| 22 | Karlsson Jac | 57 | 234 | 2006 – 2013 | 4,11 |
| 23 | Holmberg Thomas | 56 | 98 | 1989 – 1997 | 1,75 |
| Rönnberg Andreas | 56 | 225 | 2003 – 2013 | 4,02 | |
| Ylinentalo Pertti | 56 | 0 | 1973 – 1985 | 0,00 | |
| 26 | Lehtolainen Kari | 55 | 166 | 1962 – 1978 | 3,02 |
| Åström Kaj | 55 | 145 | 1965 – 1978 | 2,64 | |
| 28 | Aarnio Sebastian | 53 | 72 | 1996 – 2005 | 1,36 |
| Helander Jan | 53 | 55 | 1989 – 2003 | 1,04 | |
| Kurppa Tomi | 53 | 0 | 1995 – 2012 | 0,00 | |
| 31 | Kangas Ville | 52 | 119 | 2006 – 2013 | 2,29 |
| Valo Antti | 52 | 95 | 2006 – 2012 | 1,83 | |
| 33 | Udd Fredrik | 51 | 79 | 1995 – 2008 | 1,55 |
| 34 | Koskue Mikko | 50 | 137 | 1995 – 2003 | 2,74 |
| Lindberg Markus | 50 | 95 | 1980 – 1989 | 1,90 | |
| Stenius Olle | 50 | 61 | 2002 – 2010 | 1,22 | |
| 37 | Lundqvist Christer | 46 | 47 | 1998 – 2005 | 1,02 |
| Tuomi Ari-Pekka | 46 | 96 | 1987 – 1995 | 2,09 | |
| 39 | Aarnio Raimo | 43 | 85 | 1960 – 1971 | 1,98 |
| Stubb Robert | 43 | 90 | 1985 – 1993 | 2,09 | |
| Österberg Kaj | 43 | 51 | 1961 – 1972 | 1,19 | |
| 42 | Lindroos Henrik | 42 | 0 | 1993 – 1998 | 0,00 |
| Åström Claes | 42 | 72 | 1967 – 1975 | 1,71 | |
| 44 | Nyberg Thomas | 40 | 71 | 1984 – 1989 | 1,78 |
| 45 | Soitso Pertti | 39 | 70 | 1975 – 1984 | 1,79 |
| 46 | Nyberg Robert | 38 | 58 | 1971 – 1978 | 1,53 |
| Tamminen Teemu | 38 | 164 | 2007 – 2013 | 4,32 | |
| 48 | Strömsten Kurt | 37 | 60 | 1972 – 1982 | 1,62 |
| 49 | Karlsson Robin | 36 | 103 | 2006 – 2012 | 2,86 |
| Räsänen Kari | 36 | 0 | 1973 – 1990 | 0,00 | |
| Viljanen Ville | 36 | 75 | 2007 – 2012 | 2,08 | |
| Wikström Folke | 36 | 0 | 1965 – 1973 | 0,00 | |
| 53 | Grönberg Patrik | 34 | 33 | 2003 – 2011 | 0,97 |
| 54 | Ahlberg Christer | 33 | 30 | 1993 – 1998 | 0,91 |
| Lundberg Mikael | 33 | 33 | 1989 – 1992 | 1,00 | |
| 56 | Adamsson Fredrik | 32 | 60 | 2002 – 2007 | 1,88 |
| 57 | Helander Jarkko | 30 | 31 | 1995 – 2001 | 1,03 |
| Jansson Kristian | 30 | 60 | 2006 – 2009 | 2,00 | |
| Sederlöf Christer | 30 | 36 | 1961 – 1973 | 1,20 | |
| Väänänen Pentti | 30 | 50 | 1957 – 1968 | 1,67 | |
| 61 | Ekman Jan | 29 | 0 | 2003 – 2007 | 0,00 |
| Perovuo Mikael | 29 | 80 | 1991 – 1997 | 2,76 | |
| 63 | Heiskanen Pekka | 28 | 38 | 1972 – 1982 | 1,36 |
| Laine Nils | 28 | 54 | 1959 – 1970 | 1,93 | |
| Lappalainen Matti | 28 | 96 | 1953 – 1961 | 3,43 | |
| Usvalahti Pavel | 28 | 36 | 1973 – 1978 | 1,29 | |
| Weckström Jorma | 28 | 28 | 1949 – 1960 | 1,00 | |
| 68 | Kaivola Juhani | 27 | 20 | 1969 – 1982 | 0,74 |
| Skogberg Johan | 27 | 77 | 2007 – 2013 | 2,85 | |
| 70 | Broman Benny | 26 | 38 | 2009 – 2013 | 1,46 |
| Pökelmann Thomas | 26 | 27 | 1984 – 1993 | 1,04 | |
| Ravander Lauri | 26 | 17 | 1970 – 1975 | 0,65 | |
| Sundelin Joni | 26 | 19 | 1990 – 1995 | 0,73 | |
| 74 | Salo Jarkko | 25 | 0 | 1987 – 1993 | 0,00 |
| Strömsten Kaj | 25 | 37 | 1973 – 1978 | 1,48 | |
| 76 | Hindrén Allan | 24 | 27 | 1974 – 1978 | 1,13 |
| Procopé Thomas | 24 | 43 | 1980 – 1985 | 1,79 | |
| Winberg Bjarne | 24 | 0 | 1972 – 1982 | 0,00 | |
| 79 | Hertola Joona | 23 | 19 | 2006 – 2010 | 0,83 |
| Kihlstedt Oscar | 23 | 29 | 2009 – 2013 | 1,26 | |
| Korpimäki Olli-Pekka | 23 | 9 | 2009 – 2013 | 0,39 | |
| Rönnberg Nico | 23 | 58 | 2009 – 2013 | 2,52 | |
| Sundström Tomas | 23 | 9 | 1991 – 1995 | 0,39 | |
| 84 | Eklund Ralf | 22 | 40 | 1989 – 1991 | 1,82 |
| Laaksonen Pekka | 22 | 20 | 1980 – 1985 | 0,91 | |
| Lindström Thomas | 22 | 0 | 2007 – 2011 | 0,00 | |
| Nordqvist Ville | 22 | 0 | 2007 – 2013 | 0,00 | |
| 88 | Fager Bengt | 21 | 22 | 1953 – 1962 | 1,05 |
| Lindberg Christian | 21 | 26 | 2001 – 2004 | 1,24 | |
| Raerinne Joona | 21 | 12 | 2006 – 2013 | 0,57 | |
| Vartia Risto | 21 | 50 | 1954 – 1961 | 2,38 | |
| 92 | Isaksson Frank | 20 | 20 | 2002 – 2004 | 1,00 |
| Storskrubb Björn | 20 | 0 | 1969 – 1973 | 0,00 | |
| 94 | Broman Joacim | 19 | 43 | 2009 – 2013 | 2,26 |
| Johansson Sebastian | 19 | 23 | 2001 – 2008 | 1,21 | |
| 96 | Elo Raimo | 18 | 37 | 1961 – 1972 | 2,06 |
| Forstén Lasse | 18 | 12 | 1971 – 1978 | 0,67 | |
| Koivunporras Hannu | 18 | 39 | 1975 – 1978 | 2,17 | |
| Koljonen Miro | 18 | 47 | 2009 – 2013 | 2,61 | |
| Lindahl Thomas | 18 | 10 | 1984 – 1987 | 0,56 | |
| 101 | Halme Ari | 17 | 36 | 1976 – 1982 | 2,12 |
| Piehl Harri | 17 | 14 | 1966 – 1972 | 0,82 | |
| Repo Unto | 17 | 9 | 1953 – 1960 | 0,53 | |
| 104 | Grönholm Ulf | 16 | 54 | 1972 – 1978 | 3,38 |
| Ojala Leonel | 16 | 30 | 2011 – 2013 | 1,88 | |
| Palmroos Kim | 16 | 19 | 1980 – 1988 | 1,19 | |
| Ström Lennart | 16 | 6 | 1986 – 1991 | 0,38 | |
| Vartia Markku | 16 | 7 | 1989 – 1991 | 0,44 | |
| Öller Johan | 16 | 19 | 1980 – 1985 | 1,19 | |
| 110 | Karlsson Johan (PIF) | 15 | 4 | 1980 – 1987 | 0,27 |
| Schönberg Rolf | 15 | 0 | 1953 – 1964 | 0,00 | |
| Westerlund Ralf | 15 | 18 | 1982 – 1987 | 1,20 | |
| 113 | Enckell Nikolai | 14 | 29 | 1980 – 1983 | 2,07 |
| Heinämaa Antti | 14 | 14 | 1947 – 1958 | 1,00 | |
| Lindholm Pehr-Håkan | 14 | 0 | 1967 – 1970 | 0,00 | |
| Perttunen Petri | 14 | 1 | 1989 – 1993 | 0,07 | |
| Pulkkanen Hannu | 14 | 10 | 1977 – 1981 | 0,71 | |
| Saarinen Kari | 14 | 30 | 1973 – 1975 | 2,14 | |
| Salmi Juhani | 14 | 6 | 1968 – 1972 | 0,43 | |
| Snellman Jouni | 14 | 12 | 1988 – 1990 | 0,86 | |
| 121 | Ruusuvaara Arto | 13 | 10 | 1960 – 1966 | 0,77 |
| Sundberg Richard | 13 | 29 | 2012 – 2013 | 2,23 | |
| Söderberg Roger | 13 | 4 | 1985 – 1987 | 0,31 | |
| Zilliacus Johan | 13 | 0 | 1986 – 1988 | 0,00 | |
| 125 | Blomqvist Bror | 12 | 0 | 1965 – 1978 | 0,00 |
| Eriksson Erik | 12 | 5 | 1947 – 1953 | 0,42 | |
| Forsberg Helge | 12 | 10 | 1947 – 1956 | 0,83 | |
| Hietala Stig | 12 | 10 | 1961 – 1966 | 0,83 | |
| Kannas Matti | 12 | 0 | 1953 – 1961 | 0,00 | |
| Kihlstedt Sam | 12 | 2 | 2010 – 2012 | 0,17 | |
| Ojanen Eino | 12 | 11 | 1947 – 1953 | 0,92 | |
| Tötterman Mikael | 12 | 6 | 2001 – 2005 | 0,50 | |
| 133 | Hertola Teemu | 11 | 3 | 2003 – 2010 | 0,27 |
| Koljonen Antti | 11 | 16 | 1976 – 1978 | 1,45 | |
| Koskela Jari | 11 | 9 | 1980 – 1984 | 0,82 | |
| Laaksonen Kenneth | 11 | 20 | 1981 – 1984 | 1,82 | |
| Nurminen Ari | 11 | 29 | 2002 – 2005 | 2,64 | |
| Sällström Tom | 11 | 0 | 1983 – 1984 | 0,00 | |
| Tuomi Markku | 11 | 9 | 1990 – 1995 | 0,82 | |
| 140 | Haavisto Tuomo | 10 | 4 | 1967 – 1973 | 0,40 |
| Hiltunen Johnny | 10 | 35 | 2004 – 2006 | 3,50 | |
| Klinga Aarre | 10 | 31 | 1953 – 1958 | 3,10 | |
| Lehtonen Pentti | 10 | 5 | 1947 – 1950 | 0,50 | |
| Pylkkänen Matti | 10 | 0 | 1953 – 1957 | 0,00 | |
| Rönnberg Tom | 10 | 1 | 1994 – 1995 | 0,10 | |
| Stedt Rauno | 10 | 45 | 1959 – 1964 | 4,50 | |
| Westerholm Anders | 10 | 1 | 1961 – 1970 | 0,10 | |
| 148 | Back Rabbe | 9 | 6 | 1969 – 1971 | 0,67 |
| Blomster Jon | 9 | 10 | 2006 – 2008 | 1,11 | |
| Väyrynen Petri | 9 | 8 | 1993 – 1994 | 0,89 | |
| Weber Ben | 9 | 1 | 2012 – 2013 | 0,11 | |
| 152 | Ahtola Antero | 8 | 0 | 1960 – 1964 | 0,00 |
| Grönmark Mikael | 8 | 10 | 2000 – 2001 | 1,25 | |
| Holmberg Henrik B. | 8 | 8 | 1978 – 1987 | 1,00 | |
| Jalkanen Tommi | 8 | 0 | 1985 | 0,00 | |
| Laaksonen Pentti | 8 | 4 | 1957 – 1959 | 0,50 | |
| Laitinen Tuomas | 8 | 0 | 2012 – 2013 | 0,00 | |
| Othman Jan | 8 | 0 | 1995 – 2001 | 0,00 | |
| Spring Erik | 8 | 0 | 1947 – 1949 | 0,00 | |
| 160 | Eneberg Henrik | 7 | 6 | 1976 – 1978 | 0,86 |
| Jansson Kenneth | 7 | 3 | 1972 – 1973 | 0,43 | |
| Jäntti Juhani | 7 | 8 | 1947 – 1950 | 1,14 | |
| Keto Dan | 7 | 7 | 2001 – 2002 | 1,00 | |
| Mutru Pentti | 7 | 11 | 1954 – 1958 | 1,57 | |
| Sarelin Oliver | 7 | 3 | 1997 – 2003 | 0,43 | |
| Stjärnstedt Caj | 7 | 2 | 1962 – 1966 | 0,29 | |
| Söderlund Ben | 7 | 6 | 1984 | 0,86 | |
| Tierala Tapio | 7 | 4 | 2008 – 2009 | 0,57 | |
| 169 | Aarnivala Seppo | 6 | 9 | 1953 – 1955 | 1,50 |
| Auer Henri | 6 | 3 | 2009 – 2013 | 0,50 | |
| Engström Johan | 6 | 11 | 2008 – 2009 | 1,83 | |
| Eriksson Erkki | 6 | 8 | 1956 – 1958 | 1,33 | |
| Gustafsson Gray | 6 | 0 | 1970 – 1971 | 0,00 | |
| Hagman Jan | 6 | 9 | 1999 – 2002 | 1,50 | |
| Hagström Kim | 6 | 6 | 1995 – 1997 | 1,00 | |
| Hellberg Jasper | 6 | 2 | 2012 – 2013 | 0,33 | |
| Karppinen Jorma | 6 | 0 | 1967 – 1970 | 0,00 | |
| Krook Magnus | 6 | 0 | 1986 – 1987 | 0,00 | |
| Lindberg Joni | 6 | 0 | 1999 – 2002 | 0,00 | |
| Lindberg Thomas | 6 | 7 | 2003 – 2004 | 1,17 | |
| Maunula Mika | 6 | 5 | 1989 – 1991 | 0,83 | |
| Mäkelä Mikael | 6 | 0 | 2013 | 0,00 | |
| Nieminen Hannu | 6 | 1 | 1985 | 0,17 | |
| Nykopp Kaj | 6 | 0 | 1970 – 1972 | 0,00 | |
| Nylund Timo | 6 | 6 | 1964 – 1965 | 1,00 | |
| Rehnberg Jonathan | 6 | 1 | 2005 | 0,17 | |
| Stolt Jan | 6 | 0 | 2002 – 2003 | 0,00 | |
| Tuominen Jukka-Pekka | 6 | 4 | 1990 – 1991 | 0,67 | |
| Vanne Jouko | 6 | 4 | 1947 – 1956 | 0,67 | |
| 190 | Ahlgren Paul | 5 | 1 | 1973 – 1976 | 0,20 |
| Andersson Kurt | 5 | 1 | 1955 – 1960 | 0,20 | |
| Heimonen Mikael | 5 | 6 | 1996 | 1,20 | |
| Heinonen Paavo | 5 | 0 | 1962 – 1968 | 0,00 | |
| Heinänen Jukka | 5 | 1 | 1980 – 1985 | 0,20 | |
| Holmberg Göran | 5 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Holmström Ali | 5 | 3 | 1965 – 1969 | 0,60 | |
| Ignatius Panu | 5 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Jantunen Arvo | 5 | 6 | 1954 – 1957 | 1,20 | |
| Kuusela Seppo | 5 | 7 | 1953 – 1957 | 1,40 | |
| Lundell Per-Erik | 5 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Lundström Herbert | 5 | 4 | 1949 – 1950 | 0,80 | |
| Nyberg Max | 5 | 2 | 1968 – 1970 | 0,40 | |
| Nyman Jacob | 5 | 11 | 1995 | 2,20 | |
| Pärnänen Yrjö | 5 | 1 | 1957 | 0,20 | |
| Roslander Patrik | 5 | 0 | 2011 – 2012 | 0,00 | |
| Salmén Bo | 5 | 1 | 1973 | 0,20 | |
| Sirenius Ken | 5 | 4 | 2009 | 0,80 | |
| Vartia Matti | 5 | 2 | 1959 – 1961 | 0,40 | |
| Åberg Göran | 5 | 2 | 1973 – 1976 | 0,40 | |
| 210 | Aalto Toni | 4 | 2 | 2003 | 0,50 |
| Berglund Johan | 4 | 4 | 1998 | 1,00 | |
| Forsblom Mikael | 4 | 16 | 1997 – 1998 | 4,00 | |
| Forss Fredrik | 4 | 6 | 2013 | 1,50 | |
| Johansson Åke | 4 | 4 | 1947 | 1,00 | |
| Karlsson Johan (BK-46) | 4 | 5 | 1983 | 1,25 | |
| Rosenberg Thor | 4 | 0 | 1949 – 1956 | 0,00 | |
| Salmi Erkki | 4 | 17 | 1961 – 1962 | 4,25 | |
| Skarp Olavi | 4 | 4 | 1972 | 1,00 | |
| Stierncreutz Casimir | 4 | 5 | 2009 – 2013 | 1,25 | |
| Söderberg Folke | 4 | 2 | 1957 | 0,50 | |
| Timonen Heikki | 4 | 0 | 1964 – 1965 | 0,00 | |
| Tolvanen Kari-Pekka | 4 | 6 | 1964 – 1965 | 1,50 | |
| Tötterman Hans | 4 | 0 | 1973 | 0,00 | |
| Westerlund Jan-Gösta | 4 | 4 | 1966 – 1967 | 1,00 | |
| 225 | von Alfthan Karl-Gustav | 3 | 1 | 1965 – 1968 | 0,33 |
| Anckar Bill | 3 | 2 | 1996 | 0,67 | |
| Arvekari Tony | 3 | 12 | 2009 | 4,00 | |
| Blomqvist Leif | 3 | 0 | 1968 | 0,00 | |
| Enholm Tony | 3 | 3 | 1997 | 1,00 | |
| Grannenfelt Thor-Olof | 3 | 0 | 1949 | 0,00 | |
| Hollfast John | 3 | 0 | 1980 | 0,00 | |
| Inkeroinen Leo | 3 | 5 | 1947 | 1,67 | |
| Kollin Ulf | 3 | 10 | 1976 | 3,33 | |
| Koskinen Juhani | 3 | 1 | 1950 – 1953 | 0,33 | |
| Laiho Sami | 3 | 5 | 1983 | 1,67 | |
| Lindahl Filip | 3 | 0 | 2009 | 0,00 | |
| Mattsson Robin | 3 | 3 | 2009 | 1,00 | |
| Nenonen Benno | 3 | 1 | 1947 – 1950 | 0,33 | |
| Paljakka Kalervo | 3 | 2 | 1980 | 0,67 | |
| Palmroos Bengt | 3 | 2 | 1957 – 1960 | 0,67 | |
| Rémy Anton | 3 | 4 | 2013 | 1,33 | |
| Stigzelius Erik | 3 | 2 | 1966 – 1969 | 0,67 | |
| Sundström Jan | 3 | 1 | 1997 | 0,33 | |
| Tonteri Pekka | 3 | 0 | 1990 | 0,00 | |
| Usvalahti Anton | 3 | 4 | 2009 | 1,33 | |
| Viitanen Ilmari | 3 | 2 | 1955 – 1957 | 0,67 | |
| Vilppula Kari | 3 | 0 | 1970 – 1971 | 0,00 | |
| Virta Pentti | 3 | 0 | 1961 | 0,00 | |
| Virtanen Esko | 3 | 0 | 1959 – 1960 | 0,00 | |
| Vornanen Niko | 3 | 0 | 2009 | 0,00 | |
| von Wendt Jouni | 3 | 1 | 2000 – 2001 | 0,33 | |
| Westerlund Torsten | 3 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Wirmola Caj | 3 | 1 | 1961 – 1962 | 0,33 | |
| 254 | Andersén Henrik | 2 | 0 | 1968 | 0,00 |
| Eklund Robert | 2 | 1 | 1991 | 0,50 | |
| Ekman Göran | 2 | 0 | 1963 | 0,00 | |
| Flinck Gösta | 2 | 2 | 1978 | 1,00 | |
| Forsstedt Ole | 2 | 2 | 1978 | 1,00 | |
| Genberg Anders | 2 | 3 | 2009 | 1,50 | |
| Grönholm Johan | 2 | 2 | 2009 | 1,00 | |
| Hallbäck Rasmus | 2 | 7 | 2009 | 3,50 | |
| Heinonen Pentti | 2 | 0 | 1953 | 0,00 | |
| Hellakoski Anthony | 2 | 0 | 2013 | 0,00 | |
| Herold Jorma | 2 | 0 | 1975 | 0,00 | |
| Holmberg Mauri | 2 | 0 | 1968 | 0,00 | |
| Hämäläinen Risto | 2 | 1 | 1968 – 1972 | 0,50 | |
| Höglund Magnus | 2 | 0 | 1989 | 0,00 | |
| Jalo Lasse | 2 | 0 | 1955 | 0,00 | |
| Johansson Martin | 2 | 0 | 1974 | 0,00 | |
| Järvi Armas | 2 | 0 | 1947 | 0,00 | |
| von Knorring Stefan | 2 | 0 | 1993 | 0,00 | |
| Knuts Max | 2 | 5 | 2009 | 2,50 | |
| Koskela Tuomas | 2 | 3 | 1997 – 2002 | 1,50 | |
| Kotirinta Ismo | 2 | 0 | 1993 | 0,00 | |
| Kuokkanen Matti | 2 | 0 | 1961 | 0,00 | |
| Kvist Fredrik | 2 | 1 | 2009 | 0,50 | |
| Laakso Riku | 2 | 2 | 2002 | 1,00 | |
| Lehmus Osmo | 2 | 3 | 1972 | 1,50 | |
| Lehtinen Veikko | 2 | 0 | 1955 | 0,00 | |
| Lindroos Stefan | 2 | 2 | 1994 | 1,00 | |
| Majamäki Marko | 2 | 0 | 1987 | 0,00 | |
| Metsämäki Teuvo | 2 | 0 | 1955 | 0,00 | |
| Mälkönen Ville | 2 | 0 | 1996 | 0,00 | |
| Möller Bror | 2 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Nurmi Jukka | 2 | 0 | 1983 | 0,00 | |
| Nurminen Timo | 2 | 0 | 1959 – 1962 | 0,00 | |
| Palmgren Nils-Gustaf | 2 | 1 | 1959 | 0,50 | |
| Pohjola Martti | 2 | 0 | 1947 | 0,00 | |
| Sirtamo Teuvo | 2 | 1 | 1972 | 0,50 | |
| Sjöman Robin | 2 | 0 | 2013 | 0,00 | |
| Sjöman Sam | 2 | 3 | 2009 | 1,50 | |
| Thilman Stefan | 2 | 0 | 2008 – 2009 | 0,00 | |
| Thor Timmy | 2 | 9 | 2009 | 4,50 | |
| Tikanoja Juha | 2 | 0 | 1977 | 0,00 | |
| Westerholm Bo | 2 | 0 | 1975 | 0,00 | |
| Wahl Rasmus | 2 | 1 | 2009 | 0,50 | |
| 297 | Aaltio Marko | 1 | 1 | 1990 | 1,00 |
| Aaltohelmi Toivo | 1 | 0 | 1973 | 0,00 | |
| Backman Göran | 1 | 0 | 1963 | 0,00 | |
| Bengtsson Reijo | 1 | 0 | 1968 | 0,00 | |
| Bergman Bo | 1 | 0 | 1970 | 0,00 | |
| Björklind Jorma | 1 | 0 | 1955 | 0,00 | |
| Forstén Börje | 1 | 0 | 1948 | 0,00 | |
| From Frank | 1 | 1 | 1981 | 1,00 | |
| Genberg Henrik | 1 | 0 | 1985 | 0,00 | |
| Grönlund Tommy | 1 | 0 | 1984 | 0,00 | |
| Haarla Saulo | 1 | 0 | 1949 | 0,00 | |
| Hakkarainen Erkki | 1 | 0 | 1960 | 0,00 | |
| Hilska Jukka | 1 | 0 | 1978 | 0,00 | |
| Hämäläinen Sami | 1 | 0 | 1997 | 0,00 | |
| Joensuu Raimo | 1 | 0 | 1981 | 0,00 | |
| Johansén Eugén | 1 | 0 | 1948 | 0,00 | |
| Johansson Magnus | 1 | 0 | 1973 | 0,00 | |
| Kivekäs Aarne | 1 | 0 | 1956 | 0,00 | |
| Koskinen Reino | 1 | 0 | 1947 | 0,00 | |
| Kuiro Jari | 1 | 0 | 1982 | 0,00 | |
| von Kügelgen Herbert | 1 | 0 | 1978 | 0,00 | |
| Laine Heikki | 1 | 0 | 1966 | 0,00 | |
| Laine Reino | 1 | 0 | 1948 | 0,00 | |
| Laakso Esko | 1 | 0 | 1953 | 0,00 | |
| Lehtinen Pekka | 1 | 0 | 1970 | 0,00 | |
| Lähde Eero | 1 | 0 | 1953 | 0,00 | |
| Mattila Kari | 1 | 1 | 1987 | 1,00 | |
| Molander Aulis | 1 | 0 | 1960 | 0,00 | |
| Nyman Ove | 1 | 1 | 1985 | 1,00 | |
| Paavilainen Olli | 1 | 0 | 1961 | 0,00 | |
| Palmgren Patrik | 1 | 0 | 1983 | 0,00 | |
| Reinikainen Timo | 1 | 0 | 1948 | 0,00 | |
| Silfver Sami | 1 | 0 | 2012 | 0,00 | |
| Stubb Holger | 1 | 0 | 1960 | 0,00 | |
| Tuominen Kalevi | 1 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Uotinen Ohto | 1 | 0 | 1948 | 0,00 | |
| Varhee Kimmo | 1 | 0 | 1961 | 0,00 | |
| Vænerberg Marcus | 1 | 0 | 1984 | 0,00 |
Yht. 334 pelaajaa, 9718 maalia.









Suomen Käsipalloliitto
Finlands Handbollförbund
Finnish Handball Federation
Miesten Aktialiiga
Aktia Tulospalvelu
EHF European Cup
EHF Champions League
EHF European League
EHF
EHF Competence Academy
ehfTV
IHF
IHF Education Centre