YLÄKOULULEIRITYS POJAT S. 2004-05 ja 2006 KISAKALLIOSSA 16.-19.9.2019
Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. Leiritykset ovat olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä leiritysmalli, jonka järjestävät yhteistyössä urheiluopistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot. Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän valmentautumista sekä tukea urheilijoiden opiskelua.
Käsipallon yläkoululeirityksiä järjestetään 4-5 per maajoukkue. Jokaiselle leirille osallistuu noin 40 poikapelaajaa.
Pelaajat leireille valitaan yhteistyössä liiton ja seurojen valmentajien kanssa. Asenne ja motivaatio kehittyä urheilijana ovat kriteerit, joiden mukaan pelaajat valitaan leirille. Lajitaidot, pituus ja kätisyys katsotaan hyödyksi.
Pojat s. 2004/2005 osallistuvat ensimmäiseen kansainväliseen kilpailuunsa Göteborgissa kesällä 2021, kun siellä pelataan European Open -turnaus.
Käytäntö:
Yläkoululeirit alkavat maanantaiaamuna ja päättyvät torstai-iltana. Leirien aikana nuoret saavat opetusta liiton lajivalmentajilta sekä Kisakallion valmentajilta ja opettajilta. Leirit järjestetään yhteistyössä koulujen kanssa ja nuoret tekevät koulutehtäviä leirien aikana. Kouluyhteistyön takaamiseksi seurojen on hyvä olla yhteydessä kouluihin ja tähän saa tukea lajiliiton yhteyshenkilöiltä.
Leirien sisältö ja painopisteet:
- Lajitaidot 10h
- Lajiliiton linjaukset
- Seuranta / mittarit – lajiliitot
- Fyysinen valmennus + testaukset 10h
- Lajiliiton linjaukset
- Seuranta / mittarit – lajiliitot
- Elämänhallinta 10h
- Henkilökohtainen itsensä kehittäminen
- Psyykkinen valmennus
- Ravintovalmennus
- Ajan hallinta (vrk/viikkorytmi)
- Sosiaalinen elämä
- Itsenäinen toiminta / vastuu
- Seuranta / mittarit – valtakunnallinen
- Kouluasiat 15h
- Jatko-opinnot
- Yhteistyö koulujen kanssa
- Seuranta / mittarit – valtakunnallinen
ILMOITTAUTUMINEN LEIRILLE:
Ilmoittautumislinkki löytyy Kisakallion sivuilta. Linkki aukeaa kuukautta ennen leirin alkua ja on auki 2 viikkoa.
https://www.kisakallio.fi/fi/valmennuskeskus/ylakoululeiritys/leirit-ja-hinnat
Mikäli et pääse tai halua osallistua leirille, ilmoitattehan siitä pikimmiten: jaakko.horelli@finnhandball.net
LEIRIAIKATAULUT:
Leiri 1 | Leiri 2 | Leiri 3 | Leiri 4 | Leiri 5 | |
Pojat 04/05/06 | 16.-19.9.2019 | 25.-28.11.2019 | 3.-6.2.2020 | 30.3.-2.4.2020 | KV-leiri (lisätietoja myöhemmin) |
VARUSTEET MUKAAN LEIRILLE:
Oma juomapullo, käsipallo ja sisä- sekä ulkoliikuntavarusteet.
VALMENNUS:
2004/2005 poikien vastuuvalmentajana toimii Jaakko Horelli.
2006 poikien vastuuvamentajana toimii Arto Starck.
PELAAJAVALINNAT:
POJAT 2004/2005
SUKUNIMI | ETUNIMI | SEURA | |
---|---|---|---|
1 | Haga | Christian | Dicken |
2 | Hernberg | Peik | Dicken |
3 | Nokkala | Eetu | Cocks |
4 | Nysten | William | GrIFK |
5 | Sandin | Oliver | Dicken |
6 | Lönnqvist | Noah | BK-46 |
7 | Granfors | Carlo | Dicken |
8 | Knaapinen | Jooa | BK-46 |
9 | Pöyry | Mico | SIF |
10 | Roos | Ivan | BK-46 |
11 | Tamminen | Joona | Cocks |
12 | Viljanen | Nils | Turku HC |
13 | Koskela | Anselmi | Cocks |
14 | Lundell | Rasmus | KyIF |
15 | Meinander | Jakob | HIFK |
16 | Nurmi | Nicke | ÅIFK |
17 | Ojala | Marcus | BK-46 |
18 | Suopajärvi | Oskari | Atlas |
19 | Bergholm | Maximilian | GrIFK |
20 | Malkamäki | William | HF Åifk |
21 | Reenpää | Nicolas | KyIF |
22 | Wickström | Vidar | Dicken |
23 | Hagman | Liam | BK-46 |
24 | Hagström | Joel | HIFK |
25 | Koskue | Anton | HIFK/GRIFK |
26 | Ranta-Aho | Liam | PIF |
27 | Holmberg | Eero | HIFK |
28 | Kolkki | Altti | HIFK |
29 | Von Troil | Fredrik | GrIFK |
30 | Väkeväinen | Antti | KyIF |
31 | Kronberg | Aaron | PIF |
32 | Kullberg | Robin | BK-46 |
33 | Lundqvist | Linus | BK-46 |
34 | Hofmann | Jussi | TSV Allach |
35 | Hofmann | Paavo | TSV Allach |
36 | Joensuu | Roni | SIF |
37 | Segersven | Alexander | GrIFK |
38 | Talari | Markus | Dicken |
39 | Westerlund | Viktor | Turku HC |
40 | Viitala | Kristian | HIFK |
VARALLA
Sukunimi | Etunimi | Seura | |
---|---|---|---|
1 | Von Schoultz | Wilhelm | PIF |
2 | Lindholm | Matias | BK-46 |
3 | Sankari | Markus | Cocks |
4 | Weckström | Albin | BK-46 |
5 | Holmlund | Simon | BK-46 |
6 | Männikkö | Emil | GrIFK |
7 | Kangasniemi | Juuso | Cocks |
8 | Sjöstrand | Noel | Grankulla IFK |
9 | Hålman | Niko | Cocks |
10 | Törn | Julius | HF Åifk |
POJAT 2006
Sukunimi | Etunimi | Seura | |
---|---|---|---|
1 | Ahtola | Eliel | BK-46 |
2 | Antinsalo | Denali | COCKS |
3 | Berghäll | Frank | Atlas |
4 | Berglund | Arne | Dicken |
5 | Bärlund | Sebastian | HIFK |
6 | Collin | Tony | Atlas |
7 | Ekström | Rufus | HIFK |
8 | Fagerström | Miguel | GRIFK |
9 | Forsén | Walter | Sjundeå IF |
10 | Fyhr | Nicholas | Dicken |
11 | Holmström | Linus | BK-46 |
12 | 28.1.1900 | Ali | Atlas |
13 | Högblom | Jonathan | GRIFK |
14 | Jaari | Noah | GRIFK |
15 | Karlsson | Conny | Sjundeå IF |
16 | Karrento | Lenni | ÅIFK |
17 | Kojo | Theo | Atlas |
18 | Koskimies | Aaro | COCKS |
19 | Leppänen | Vili | HIFK |
20 | Lindholm | Evert | GRIFK |
21 | Lindqvist | Alfons | BK-46 |
22 | Lundell | Elias | Sjundeå IF |
23 | Löfgren | Albert | BK-46 |
24 | Maksimainen | Aatos | GRIFK |
25 | Malkamäki | Oliver | ÅIFK |
26 | Myllys | Mikael | Sjundeå IF |
27 | Pakkasjärvi | Amos | Dicken |
28 | Perho | William | ÅIFK |
29 | Pråhl | Liam | BK-46 |
30 | Pöntinen | Felix | GRIFK |
31 | Rantanen | Atte | PIF |
32 | Saxén | Aron | Dicken |
33 | Siro | Robert | Sjundeå IF |
34 | Tuomaala | Tobias | PIF |
35 | Ukkonen | Viljo | HIFK |
36 | Vainikainen | Linus | BK-46 |
37 | Vainionpää | Oskari | COCKS |
38 | Westerlund | Isak | PIF |
39 | Wickström | Ragnar | Dicken |
40 | Öunap | Leon | Dicken |
VARALLA
Sukunimi Etunimi Seura
1 Allonen Elis Dicken
2 Bondestam Viggo Dicken
3 Dahlberg Hugo Dicken
4 Gardziella Joona HIFK
5 Grotenfelt Mathias Dicken
6 Hartikainen Maxim HIFK
7 Helldan Anselmi HIFK
8 Holmberg Ian BK-46
9 Määttänen Vilho HIFK
10 Siggberg Anton BK-46