YLÄKOULULEIRITYS TYTÖT S. 2004-05 JA 2006 KISAKALLIOSSA 18.-21.11.2019
Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. Leiritykset ovat olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä leiritysmalli, jonka järjestävät yhteistyössä urheiluopistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot. Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän valmentautumista sekä tukea urheilijoiden opiskelua.
Käytäntö:
Leirien sisältö ja painopisteet:
- Lajitaidot 10h
- Lajiliiton linjaukset
- Seuranta / mittarit – lajiliitot
- Fyysinen valmennus + testaukset 10h
- Lajiliiton linjaukset
- Seuranta / mittarit – lajiliitot
- Elämänhallinta 10h
- Henkilökohtainen itsensä kehittäminen
- Psyykkinen valmennus
- Ravintovalmennus
- Ajan hallinta (vrk/viikkorytmi)
- Sosiaalinen elämä
- Itsenäinen toiminta / vastuu
- Seuranta / mittarit – valtakunnallinen
- Kouluasiat 15h
- Jatko-opinnot
- Yhteistyö koulujen kanssa
- Seuranta / mittarit – valtakunnallinen
Ilmoittautuminen leirille:
Ilmoittautumislinkki löytyy Kisakallion sivuilta. Ilmoittautuminen sulkeutuu sunnuntaina 3.11.2019
LEIRIAIKATAULUT:
Leiri 1 Leiri 2 Leiri 3 Leiri 4 KV - leiri
Tytöt 04/05/06 9.-12.9.2019 18.-21.11.2019 27.-30.1.2020 23.-26.3.2020 European Open / Partille Cup
VARUSTEET MUKAAN LEIRILLE:
Oma juomapullo, käsipallo ja sisä- sekä ulkoliikuntavarusteet.
VALMENNUS:
2004/2005 tyttöjen vastuuvalmentajana toimii Sam Kihlstedt.2006 Tyttöjen vastuuvamentajana toimii Mathias Linden.
PELAAJAVALINNAT:
Tytöt s. 2006
1 | Berglund | Alexandra | BK-46 |
---|---|---|---|
2 | Fagerström | Erin | BK-46 |
4 | Grönroos | Josefine | BK-46 |
5 | Lindèn | Moa | BK-46 |
6 | Nordström | Miranda | BK-46 |
7 | Sundäng | Julia | BK-46 |
8 | Fyhrqvist | Anni | Cocks |
9 | Laakso | Saara | Cocks |
10 | Lundahl | Alma | Cocks |
11 | Lähteenmäki | Ella | Cocks |
12 | Paavola | Vivia | Cocks |
13 | Pesonen | Pihla | Cocks |
14 | Peura | Iida | Cocks |
15 | Salama | Enna | Cocks |
16 | Virman | Ilona | Cocks |
17 | Sahlstedt | Nea | Dicken |
18 | Aatola | Maja | Dicken |
19 | Appelqvist | Sara | Dicken |
20 | Avellan | Minea | Dicken |
21 | Blomqvist | Hannah | Dicken |
22 | Heinrichs | Cecilia | Dicken |
23 | Holmberg | Emilia | Dicken |
24 | Keinänen | Elsa | Dicken |
25 | von Knorring | Corinne | Dicken |
26 | Lönnholtz | Jessica | Dicken |
27 | Mbembela | Kia | Dicken |
28 | Palmberg | Amanda | Dicken |
29 | Sjölund | Maya | Dicken |
30 | Sjöstrand | Jill | Dicken |
31 | Thorhallsdottir | Asta | Dicken |
32 | Degerlund | Fanny | EIF |
33 | Holmström | Ronja | EIF |
34 | Lindholm | Tilda | EIF |
35 | Eskelin | Isabella | GrIFK |
36 | Helander | Minea | GrIFK |
37 | Juthström | Alexandra | GrIFK |
38 | Mecklin | Sophie | GrIFK |
39 | Pihlajamaa | Lilja | GrIFK |
40 | Ruohomaa | Bianca | GrIFK |
41 | Björklöf | Isabel | HF ÅIFK |
42 | Lindroos | Lotta | HF ÅIFK |
43 | Varjo | Ida | HF ÅIFK |
44 | Albert | Sophie | HIFK Damhandboll |
45 | Kyynäräinen | Malin | HIFK Damhandboll |
46 | Meltovaara | Fia | HIFK Damhandboll |
47 | Orthaber | Chiara | HIFK Damhandboll |
48 | Salorinne | Kajsa | HIFK Damhandboll |
49 | Saunamäki | Vera | HIFK Damhandboll |
50 | Siltanen | Inna | HIFK Damhandboll |
51 | Grundfelt | Ellen | KyIF |
52 | Lodenius | Jannika | KyIF |
53 | Räsänen | Madeleine | KyIF |
54 | Welander | Sienna | KyIF |
55 | Le Grand | Ellen | PIF |
56 | Hynynen | Li | PIF |
57 | Laurén | Ingrid | PIF |
58 | Lindström | Amanda | PIF |
Sukunimi | Etunimi | Joukkue | |
---|---|---|---|
1 | Aitio | Anastasia | KyIF |
2 | Andberg | Sara | SIF |
3 | Backlund | Emelie | PIF |
4 | Brunberg | Charlotta | Akilles |
5 | Burns | Sophie | KyIF |
6 | Bäckström | Andrea | Dicken |
7 | Damén | Rebecca | KyIF |
8 | Ehrnström | Cecilia | GrIFK |
9 | Engblom | Säde | PIF |
10 | Ervamaa | Erica | Dicken |
11 | Foley | Natascha | KyIF |
12 | Goman | Sofia | KyIF |
13 | Gratschev | Anni | PIF |
14 | Grönmark | Jannie | HIFK |
15 | Grönqvist | Freja | HIFK |
16 | Haakana | Nicole | HIFK |
17 | Hassinen | Isabella | HIFK |
18 | Heinonen | Louise | GrIFK |
19 | Hyry | Venla | KyIF |
20 | Juvala | Annika | HIFK |
21 | Järnström | Ellen | Dicken |
22 | Kamlin | Elin | PIF |
23 | Kanninen | Nea | KyIF |
24 | Kaur | Bakashvir | Cocks |
25 | Kunttu | Ronya | HIFK |
26 | Laaksonen | Fanny | BK-46 |
27 | Larsson | Isabel | HIFK |
28 | Latvala | Emma | KyIF |
29 | Loikas | Veera | ÅIFK |
30 | Lukander | Inka | ÅIFK |
31 | Maristo | Milla | Sparta |
32 | Nerdrum | Nicole | Dicken |
33 | Nordman | Petronella | KyIF |
34 | Nousiainen | Ida | KyIF |
35 | Nylander | Alina | Akilles |
36 | Nymark | Clara | GrIFK |
37 | Paukku | Ella | KyIF |
38 | Pennanen | My | KyIF |
39 | Perho | Joanna | ÅIFK |
40 | Perttula | Kia | PIF |
41 | Potrykus | Alisha | Dicken |
42 | Rignell | Maj | HIFK |
43 | Rots | Noa | Dicken |
44 | Ruth | Sofia | Dicken |
45 | Ruusila | Annika | KyIF |
46 | Räsänen | Natalie | KyIF |
47 | Taskinen | Ruska | Cocks |
48 | Siggberg | Celina | Dicken |
49 | Siikaluoma | Ida | KyIF |
50 | Sundström | Emilia | Dicken |
51 | Suojanen | Stella | PIF |
52 | Syrjälä | Heli | Cocks |
53 | Söderlund | Freja | PIF |
54 | Udd | Melanie | BK-46 |
55 | Usva | Caisla | KyIF |
56 | Valkamo | Ella | GrIFK |
57 | Wenman | Ada | HIFK |
58 | Wilen | Lillemor | HIFK |
59 | Viljanen | Melinda | Dicken |
60 | Wollsten | Maya | SIF |
Lisätiedot:
Suomen Käsipalloliitto
Jaakko Horelli
Koulutuspäällikkö
+358 40 631 4154
jaakko.horelli@finnhandball.net
Kisakallion Urheiluopisto
Sini Forsblom
Yläkoululeirityksen koordinaattori
+358 44 746 7452
sini.forsblom@kisakallio.fi