Pelaajasiirtolista 20.8.2015
Pelaajasiirtolista päivitetty 20.8.2015
| Nimi | Synt.vuosi | Vanha seura | Uusi seura | Edustuskelp. | Laina | |
| Miehet | ||||||
| Aalto Toni | 1980 | Atlas | HK Pötsi | 1.7.2015 | ||
| Ahlgren Philip | 1990 | Dicken | Akilles | 6.7.2015 | ||
| Ahlström Måns | 1990 | Borlänge HK (SWE) | HC West | 19.8.2015 | ||
| Aleksejev Marius | 1982 | Cocks | HC GS Stäfa (SUI) | |||
| Alexandersson Samuel 1995 | ÅIFK | PIF | 26.7.2015 | |||
| Andersson Sebastian | 1991 | ÅIFK | Haugaland HK (NOR) | |||
| Berglund Tobias | 1991 | HC Raseborg / Team Camise | HC HIK | 8.8.2015 | ||
| Buciuman Andrei | 1989 | Cocks | Hubo Initia Hasselt (BEL) | |||
| Christou Theodotos | 1993 | Atlas | European University (CYP) | |||
| Filic Milan | 1985 | ASV Eppan Handball (ITA) | Atlas | 2.7.2015 | ||
| Grönberg Patrik | 1983 | KyIF | SIF | 1.7.2015 | ||
| Hagman Jan | 1977 | HC West | SIF | 1.7.2015 | ||
| Hallbäck Rasmus | 1990 | Tyresö HF (SWE) | HIFK | 1.7.2015 | ||
| Heinonen Mikael | 1991 | SIF | BK-46 | 1.7.2015 | ||
| Hellberg Jasper | 1989 | HIFK | BK-46 | 1.7.2015 | ||
| Holmberg Alexander | 1993 | SIF | BK-46 | 1.7.2015 | ||
| Jovanovic Stefan | 1988 | RK Sloga – Pozega (SRB) | Atlas | 2.7.2015 | ||
| Kaliarovich Andrei | 1993 | SKA-Minsk (BLR) | Cocks | 1.7.2015 | ||
| Karlsson Robin | 1983 | HC West | BK-46 | 1.7.2015 | ||
| Kauge Jaan | 1977 | SIF | HC Kehra (EST) | |||
| Koskue Mikko | 1976 | Atlas | HC West | 17.8.2015 | ||
| Kovalenko Victor | 1982 | Universitet-Lesgafta-Neva (RUS) | Cocks | 1.7.2015 | ||
| Kuntsi Viljami | 1988 | Atlas | KyIF | 19.8.2015 | ||
| Leven Rony | 1991 | HC West | SIF | 1.7.2015 | ||
| Lepp Marius | 1980 | Cocks | HC GS Stäfa (SUI) | |||
| Lindholm Albert | 1995 | HC West | BK-46 | 1.7.2015 | ||
| Lukyanchuk Yury | 1990 | SKA-Minsk (BLR) | Cocks | 1.7.2015 | ||
| Luuppala Anton | 1994 | SIF | IFK Tumba HK (SWE) | |||
| Maletic Srdjan | 1987 | Balassagyarmati KSE (HUN) | Atlas | 6.7.2015 | ||
| Mattila Vili | 1995 | Cocks | Dynamo Riihimäki | 24.8.2015 | ||
| Mattsson Henrik | 1992 | HIFK | Akilles | 1.7.2015 | ||
| Mimic Mirza | 1988 | HIFK | Cocks | 24.8.2015 | ||
| Modig Christoffer | 1992 | SIF | Dicken | 8.8.2015 | ||
| Narinen Lauri | 1992 | Atlas | Akilles | 1.7.2015 | ||
| Nordqvist Ville | 1983 | ÅIFK | PIF | 1.7.2015 | ||
| Novoselov Andrey | 1986 | Universitet-Lesgafta-Neva (RUS) | Cocks | 1.7.2015 | ||
| Nurminen Ari | 1977 | ÅIFK | HK Pötsi | 1.7.2015 | ||
| Pellinen Mika | 1987 | HC Raseborg/ Team Camise | HC HIK | 8.8.2015 | ||
| Protsenko Roman | 1989 | HC West | HIFK | |||
| Rehnström Anders | 1990 | HC Norrvalla | EIF | 1.7.2015 | ||
| Rogenbaum Antti | 1981 | Cocks | HC Kehra (EST) | |||
| Rönnberg Christopher | 1991 | BK-46 | SIF | 1.7.2015 | ||
| Selge Janis | 1986 | Pölva Käsipalliklubi (EST) | BK-46 | 1.7.2015 | -30.5.2016 | |
| Shevchenko Sergiy | 1987 | Atlas | HIFK | 7.7.2015 | ||
| Shistsko Vitaly | 1987 | Universitet-Lesgafta-Neva (RUS) | Cocks | 1.7.2015 | ||
| Sundberg Richard | 1992 | TV Bittenfeld (GER) | HC West | 6.7.2015 | ||
| Thor Timmy | 1990 | Dicken | BK-46 | 8.8.2015 | ||
| Tibar Taavi | 1988 | Stord Handball Elite (NOR) | SIF | 5.8.2015 | ||
| Voika Kristo | 1990 | Cocks | Viljandi HC (EST) | |||
| Åkermarck Thomas | 1986 | HIFK | SIF | 1.7.2015 | ||
| Naiset | ||||||
| Friman Petra | 1994 | KyIF | HIFK | 16.7.2015 | ||
| Gullqvist Malin | 1989 | HC Norrvalla | ÅIFK | 4.8.2015 | ||
| Koski Ella | 1995 | HIFK | TV Oppenweiler (GER) | |||
| Koskinen Sonja | 1989 | VästeråsIrsta HF (SWE) | Dicken | 1.7.2015 | ||
| Lassinharju Sirja | 1995 | Sparta | BK-46 | 1.7.2015 | ||
| Lindholm Anna | 1992 | Dicken | Baekkelaget HE (NOR) | |||
| Preis Maren | 1985 | Fortuna 95 Düsseldorf (GER) | ÅIFK | 6.7.2015 | ||
| Ratilainen Linda | 1992 | Dicken | Sparta | 1.7.2015 | ||
| Riksman Anu | 1986 | Dicken | Sparta | 1.7.2015 | ||
| Pojat | ||||||
| Berglund Albin | 2004 | GrIFK | SIF | 19.8.2015 | ||
| Berglund Arthur | 2001 | GrIFK | SIF | 19.8.2015 | ||
| Blomfeldt Simon | 1996 | Akilles | HC West | 1.7.2015 | ||
| Bobe Andreas | 2002 | SIF | BK-46 | 8.8.2015 | ||
| Hasselblatt Casimir | 1996 | GrIFK | HIFK | 24.8.2015 | ||
| Järvinen Albin | 1997 | KyIF | SIF | 1.7.2015 | ||
| Kastarinen Topi | 2000 | HC Kiffen | HIFK | 1.7.2015 | ||
| Lång Daniel | 1996 | Akilles | HC West | 1.7.2015 | ||
| Maijala Eemeli | 1998 | PIF | ÅIFK | 1.7.2015 | ||
| Nurmi Max | 1999 | PIF | ÅIFK | 1.7.2015 | ||
| Nurmi Noah | 2001 | Atlas | HIFK | 12.8.2015 | ||
| Pakarinen Atte | 1996 | Akilles | HC West | 1.7.2015 | ||
| Rehnberg Albert | 1996 | HC West | SIF | 1.7.2015 | -1.6.2016 | |
| Remonen Oliver | 1999 | GrIFK | Alingsås HK (SWE) | |||
| Tuominen Niki | 1997 | Cocks | Dynamo Riihimäki | 24.8.2015 | ||
| Tytöt | ||||||
| Aspenström Catharina | 1998 | Dicken | GrIFK | 8.8.2015 | ||
| Berglund Betty | 2001 | GrIFK | SIF | 19.8.2015 | ||
| Berglund Sigrid | 1999 | GrIFK | SIF | 24.8.2015 | ||
| Friman Carla | 1996 | KyIF | Dicken | 8.8.2015 | ||
| Heinonen Essi | 2003 | ÅIFK | PIF | 17.8.2015 | ||
| Jeskanen Mia | 2003 | HC Kiffen | Sparta | 15.8.2015 | ||
| Karell Mathilda | 1999 | KyIF | ÅIFK | 9.8.2015 | ||
| Paganus Isabella | 1998 | KyIF | SIF | 1.7.2015 | ||
| Ringell Sabina | 1997 | HIFK Damhandboll | Akilles | 1.7.2015 | ||
| Remonen Saga | 1999 | GrIFK | Alingsås HK (SWE) | |||
| Sadojevic Jelacik Dina | 2004 | GrIFK | KyIF | 19.8.2015 | ||
| Sjölund Elin | 1996 | SIF | BK-46 | 1.7.2015 | ||
| Skoglund Sanni | 1998 | KyIF | SIF | 5.8.2015 | ||
| Seppälä Mona | 2003 | HIFK Damhandboll | GrIFK | 8.8.2015 | ||
| Roos Charlotta | 1996 | GrIFK | Fredrikstad Bkl. (NOR) | |||
| Whittaker Kiana | 2003 | HC Kiffen | Sparta | 15.8.2015 | ||
| Österberg Anna | 2001 | Dicken | KyIF | 4.8.2015 | ||











Suomen Käsipalloliitto
Finlands Handbollförbund
Finnish Handball Federation
Käsipallon Aktialiiga
Aktia Tulospalvelu
EHF European Cup
EHF Champions League
EHF European League
EHF
EHF Competence Academy
EHF Home of Handball (Youtube)
ehfTV
IHF
IHF Education Centre
