Mestarit kaudella 2016-17
MESTARIT KAUDELLA 2016–17 | |
MIEHET | Cocks |
NAISET | Dicken |
SUOMEN CUP MIEHET | Cocks |
SUOMEN CUP NAISET | Dicken |
A-POJAT | Dicken |
A-TYTÖT | Sparta |
B-POJAT | SIF |
B-TYTÖT | ÅIFK |
C02-POJAT | BK-46 |
C02-TYTÖT | SIF |
C03-POJAT | GrIFK |
C03-TYTÖT | KyIF Pink |
C02-03 -POJAT haastajasarja | GrIFK |
C02-03-TYTÖT haastajasarja | HC HIK |
D04-POJAT kilpasarja | BK-46 |
D04-POJAT haastajasarja | Dicken |
D04-TYTÖT kilpasarja | KyIF |
D04-TYTÖT haastajasarja | Dicken |
D05-POJAT kilpasarja | GrIFK |
D05-TYTÖT kilpasarja | Dicken |
D05-TYTÖT haastajasarja | Akilles |
E-POJAT kilpasarja | Dicken Röd |
E-POJAT haastajasarja | HIFK |
E-TYTÖT kilpasarja | Cocks |
E-TYTÖT haastajasarja | Cocks |
F-POJAT kilpasarja | GrIFK |
F-POJAT haastajasarja | ÅIFK |
F-TYTÖT kilpasarja | HC HIK |
IKÄMIEHET 35 | HK Pötsi |
IKIS-50 | Cocks |
ULKOKENTTIEN SM | |
A-POJAT | Dicken |
A-TYTÖT | SIF |
B-POJAT | SIF |
B-TYTÖT | HC HIK |
C02-POJAT | SIF |
C02-TYTÖT | Atlas |
C03-POJAT | KyIF |
C03-TYTÖT | KyIF |