Pelaajakohtaiset maaottelutilastot
Miesten maajoukkue
Miesten maajoukkue – pelatut A-maaottelut
Suomen miesten maajoukkue - pelatut A-maaottelut 1947-2025
(Laatijat: Göran Wallén/Helsinki, Jens Backlund/Turku, Jari Henttonen/Helsinki).
Päivitetty: JH 2.11.2025 EST-FIN -ottelun jälkeen.
Yht. 395 pelaajaa
| Etunimi | Sukunimi | Ottelut | Maalit | Vuodet | Ka. maalia/ottelu | Aktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn | Monnberg | 135 | 566 | 1989 - 2005 | 4,19 | |
| Tommi | Sillanpää | 119 | 184 | 1996 - 2013 | 1,55 | |
| Mikael | Källman | 116 | 764 | 1982 - 1997 | 6,59 | |
| Teddy | Nordling | 102 | 360 | 1991 - 2006 | 3,53 | |
| Teemu | Tamminen | 94 | 433 | 2007 - 2021 | 4,61 | |
| Mikael | Mäkelä | 93 | 0 | 2013 - 2025 | 0,00 | * |
| Jan | Källman | 90 | 306 | 1987 - 1995 | 3,40 | |
| Marcus | Sjöstedt | 87 | 335 | 1996 - 2008 | 3,85 | |
| Peter | Kihlstedt | 86 | 144 | 1984 - 1992 | 1,67 | |
| Tommy | Ruponen | 85 | 6 | 1984 - 1992 | 0,07 | |
| Fredrik | Forss | 84 | 115 | 2013 - 2022 | 1,37 | |
| Jan | Rönnberg | 82 | 537 | 1977 - 1993 | 6,55 | |
| Richard | Sundberg | 80 | 182 | 2012 - 2024 | 2,28 | |
| Benny | Broman | 78 | 135 | 2009 - 2019 | 1,73 | |
| Christian | Segersven | 77 | 0 | 1994 - 2008 | 0,00 | |
| Miro | Koljonen | 72 | 171 | 2009 - 2020 | 2,38 | |
| Andreas | Rönnberg | 70 | 293 | 2003 - 2016 | 4,19 | |
| Patrick | Westerholm | 70 | 288 | 1993 - 2004 | 4,11 | |
| Petter | Forsström | 69 | 0 | 1997 - 2012 | 0,00 | |
| Jyri | Welling | 69 | 110 | 1998 - 2007 | 1,59 | |
| Krister | Westerdahl | 67 | 91 | 1967 - 1978 | 1,36 | |
| Christian | Winberg | 66 | 93 | 1991 - 1999 | 1,41 | |
| Sami | Goman | 65 | 125 | 1984 - 1992 | 1,92 | |
| Roni | Syrjälä | 64 | 112 | 2016 - 2025 | 1,75 | * |
| Benjamin | Ajo | 63 | 79 | 1993 - 2003 | 1,25 | |
| Joacim | Broman | 63 | 96 | 2009 - 2019 | 1,68 | |
| Tomas | Westerlund | 62 | 127 | 1988 - 1997 | 2,05 | |
| Jari | Laine | 61 | 106 | 1987 - 1994 | 1,74 | |
| Markku | Mäkinen | 60 | 151 | 1978 - 1989 | 2,52 | |
| Jukka-Pekka | Korpimäki | 59 | 2 | 1990 - 1995 | 0,03 | |
| Robin | Granlund | 58 | 97 | 2017 - 2025 | 1,67 | * |
| Antti | Valo | 58 | 101 | 2006 - 2014 | 1,74 | |
| Jac | Karlsson | 57 | 234 | 2006 - 2013 | 4,11 | |
| Patrik | Roslander | 56 | 2 | 2011 - 2025 | 0,04 | * |
| Thomas | Holmberg | 56 | 98 | 1989 - 1997 | 1,75 | |
| Oscar | Kihlstedt | 56 | 90 | 2009 - 2020 | 1,61 | |
| Pertti | Ylinentalo | 56 | 0 | 1973 - 1985 | 0,00 | |
| Kari | Lehtolainen | 55 | 166 | 1962 - 1978 | 3,02 | |
| Kaj | Åström | 55 | 145 | 1965 - 1978 | 2,64 | |
| Nico | Rönnberg | 54 | 236 | 2009 - 2020 | 4,37 | |
| Sebastian | Aarnio | 53 | 72 | 1996 - 2005 | 1,36 | |
| Jan | Helander | 53 | 55 | 1989 - 2003 | 1,04 | |
| Tomi | Kurppa | 53 | 0 | 1995 - 2012 | 0,00 | |
| Ville | Kangas | 52 | 119 | 2006 - 2013 | 2,29 | |
| Max | Granlund | 51 | 223 | 2017 - 2025 | 4,37 | * |
| Fredrik | Udd | 51 | 79 | 1995 - 2008 | 1,55 | |
| Mikko | Koskue | 50 | 137 | 1995 - 2003 | 2,74 | |
| Markus | Lindberg | 50 | 95 | 1980 - 1989 | 1,90 | |
| Olle | Stenius | 50 | 61 | 2002 - 2010 | 1,22 | |
| Kristian | Jansson | 49 | 71 | 2006 - 2017 | 1,45 | |
| Robin | Sjöman | 47 | 91 | 2013 - 2021 | 1,94 | |
| Christer | Lundqvist | 46 | 47 | 1998 - 2005 | 1,02 | |
| Ari-Pekka | Tuomi | 46 | 96 | 1987 - 1995 | 2,09 | |
| Benjamin | Helander | 45 | 186 | 2017 - 2025 | 4,13 | * |
| Raimo | Aarnio | 43 | 85 | 1960 - 1971 | 1,98 | |
| Robert | Stubb | 43 | 90 | 1985 - 1993 | 2,09 | |
| Kaj | Österberg | 43 | 51 | 1961 - 1972 | 1,19 | |
| Henrik | Lindroos | 42 | 0 | 1993 - 1998 | 0,00 | |
| Claes | Åström | 42 | 77 | 1967 - 1975 | 1,83 | |
| Tuomas | Laitinen | 41 | 0 | 2012 - 2020 | 0,00 | |
| Robin | Karlsson | 40 | 110 | 2006 - 2015 | 2,75 | |
| Thomas | Nyberg | 40 | 71 | 1984 - 1989 | 1,78 | |
| Anton | Rémy | 39 | 41 | 2013 - 2019 | 1,18 | |
| Pertti | Soitso | 39 | 70 | 1975 - 1984 | 1,79 | |
| Robert | Nyberg | 38 | 58 | 1971 - 1978 | 1,53 | |
| Ian | Martin | 37 | 63 | 2016 - 2021 | 1,70 | |
| Kurt | Strömsten | 37 | 60 | 1972 - 1982 | 1,62 | |
| Kari | Räsänen | 36 | 0 | 1973 - 1990 | 0,00 | |
| Ville | Viljanen | 36 | 75 | 2007 - 2012 | 2,08 | |
| Folke | Wikström | 36 | 0 | 1965 - 1973 | 0,00 | |
| Patrik | Grönberg | 34 | 33 | 2003 - 2011 | 0,97 | |
| Christer | Ahlberg | 33 | 30 | 1993 - 1998 | 0,91 | |
| Mikael | Lundberg | 33 | 33 | 1989 - 1992 | 1,00 | |
| Miska | Henriksson | 32 | 67 | 2021-2025 | 2,09 | * |
| Linus | Lindberg | 32 | 48 | 2019-2025 | 1,50 | * |
| Fredrik | Adamsson | 32 | 60 | 2002 - 2007 | 1,88 | |
| Sebastian | Säkkinen | 30 | 63 | 2015 - 2023 | 2,10 | |
| Jarkko | Helander | 30 | 31 | 1995 - 2001 | 1,03 | |
| Christer | Sederlöf | 30 | 36 | 1961 - 1973 | 1,20 | |
| Pentti | Väänänen | 30 | 50 | 1957 - 1968 | 1,67 | |
| Ben | Weber | 30 | 25 | 2012 - 2017 | 0,83 | |
| Jan | Ekman | 29 | 0 | 2003 - 2007 | 0,00 | |
| Anthony | Hellakoski | 29 | 17 | 2013 - 2021 | 0,59 | |
| Ville | Nordqvist | 29 | 0 | 2007 - 2014 | 0,00 | |
| Mikael | Perovuo | 29 | 80 | 1991 - 1997 | 2,76 | |
| Fredrik | Karlsson | 28 | 44 | 2018-2025 | 1,57 | * |
| Pekka | Heiskanen | 28 | 38 | 1972 - 1982 | 1,36 | |
| Olli-Pekka | Korpimäki | 28 | 11 | 2009 - 2014 | 0,39 | |
| Nils | Laine | 28 | 54 | 1959 - 1970 | 1,93 | |
| Matti | Lappalainen | 28 | 96 | 1953 - 1961 | 3,43 | |
| Pavel | Usvalahti | 28 | 36 | 1973 - 1978 | 1,29 | |
| Jorma | Weckström | 28 | 28 | 1949 - 1960 | 1,00 | |
| Juhani | Kaivola | 27 | 20 | 1969 - 1982 | 0,74 | |
| Johan | Skogberg | 27 | 77 | 2007 - 2013 | 2,85 | |
| Thomas | Pökelmann | 26 | 27 | 1984 - 1993 | 1,04 | |
| Joona | Raerinne | 26 | 12 | 2006 - 2014 | 0,46 | |
| Lauri | Ravander | 26 | 17 | 1970 - 1975 | 0,65 | |
| Joni | Sundelin | 26 | 19 | 1990 - 1995 | 0,73 | |
| Joona | Hertola | 25 | 21 | 2006 - 2015 | 0,84 | |
| Jarkko | Salo | 25 | 0 | 1987 - 1993 | 0,00 | |
| Kaj | Strömsten | 25 | 37 | 1973 - 1978 | 1,48 | |
| Jonathan | Ekman | 24 | 21 | 2021-2025 | 0,88 | * |
| Kalle | Kankaanpää | 24 | 23 | 2022-2025 | 0,96 | * |
| Allan | Hindrén | 24 | 27 | 1974 - 1978 | 1,13 | |
| Thomas | Procopé | 24 | 43 | 1980 - 1985 | 1,79 | |
| Bjarne | Winberg | 24 | 0 | 1972 - 1982 | 0,00 | |
| Santeri | Vainionpää | 23 | 52 | 2021-2025 | 2,26 | * |
| Leonel | Ojala | 23 | 42 | 2011 - 2014 | 1,83 | |
| Tomas | Sundström | 23 | 9 | 1991 - 1995 | 0,39 | |
| Vincent | Voutilainen | 23 | 0 | 2016 - 2019 | 0,00 | |
| Joonas | Klama | 22 | 0 | 2019-2025 | 0,00 | * |
| Ralf | Eklund | 22 | 40 | 1989 - 1991 | 1,82 | |
| Pekka | Laaksonen | 22 | 20 | 1980 - 1985 | 0,91 | |
| Thomas | Lindström | 22 | 0 | 2007 - 2011 | 0,00 | |
| Topias | Laine | 21 | 31 | 2015 - 2025 | 1,48 | * |
| Bengt | Fager | 21 | 22 | 1953 - 1962 | 1,05 | |
| Christian | Lindberg | 21 | 26 | 2001 - 2004 | 1,24 | |
| Risto | Vartia | 21 | 50 | 1954 - 1961 | 2,38 | |
| Theo | Westerlund | 21 | 32 | 2014 - 2017 | 1,52 | |
| Oliver | Nordlund | 20 | 23 | 2021-2025 | 1,15 | * |
| Frank | Isaksson | 20 | 20 | 2002 - 2004 | 1,00 | |
| Björn | Storskrubb | 20 | 0 | 1969 - 1973 | 0,00 | |
| Viktor | Grönmark | 19 | 15 | 2021-2024 | 0,79 | * |
| Gusten | Montonen | 19 | 32 | 2017-2025 | 1,68 | * |
| Sebastian | Johansson | 19 | 23 | 2001 - 2008 | 1,21 | |
| Raimo | Elo | 18 | 37 | 1961 - 1972 | 2,06 | |
| Lasse | Forstén | 18 | 12 | 1971 - 1978 | 0,67 | |
| Hannu | Koivunporras | 18 | 39 | 1975 - 1978 | 2,17 | |
| Thomas | Lindahl | 18 | 10 | 1984 - 1987 | 0,56 | |
| Fredrik | von Troil | 17 | 53 | 2022-2024 | 3,12 | * |
| Ari | Halme | 17 | 36 | 1976 - 1982 | 2,12 | |
| Harri | Piehl | 17 | 14 | 1966 - 1972 | 0,82 | |
| Unto | Repo | 17 | 9 | 1953 - 1960 | 0,53 | |
| Johan | Gripenberg | 16 | 10 | 2018 - 2019 | 0,63 | |
| Ulf | Grönholm | 16 | 54 | 1972 - 1978 | 3,38 | |
| Oliver | Helander | 16 | 29 | 2014 - 2015 | 1,81 | |
| Kim | Palmroos | 16 | 19 | 1980 - 1988 | 1,19 | |
| Lennart | Ström | 16 | 6 | 1986 - 1991 | 0,38 | |
| Markku | Vartia | 16 | 7 | 1989 - 1991 | 0,44 | |
| Johan | Öller | 16 | 19 | 1980 - 1985 | 1,19 | |
| Johan | Karlsson (PIF, s. 1961) | 15 | 4 | 1980 - 1987 | 0,27 | |
| Rolf | Schönberg | 15 | 0 | 1953 - 1964 | 0,00 | |
| Ralf | Westerlund | 15 | 18 | 1982 - 1987 | 1,20 | |
| Benjamin | Peitsaro | 14 | 16 | 2022-2024 | 1,14 | |
| Nikolai | Enckell | 14 | 29 | 1980 - 1983 | 2,07 | |
| Antti | Heinämaa | 14 | 14 | 1947 - 1958 | 1,00 | |
| Pehr-Håkan | Lindholm | 14 | 0 | 1967 - 1970 | 0,00 | |
| Petri | Perttunen | 14 | 1 | 1989 - 1993 | 0,07 | |
| Hannu | Pulkkanen | 14 | 10 | 1977 - 1981 | 0,71 | |
| Kari | Saarinen | 14 | 33 | 1973 - 1975 | 2,36 | |
| Juhani | Salmi | 14 | 6 | 1968 - 1972 | 0,43 | |
| Jouni | Snellman | 14 | 12 | 1988 - 1990 | 0,86 | |
| Alexander | von Numers | 14 | 12 | 2015 - 2019 | 0,17 | |
| Thorsteinn Gauti | Hjalmarsson | 13 | 31 | 2023-2025 | 2,38 | * |
| Nicolas | Reenpää | 13 | 6 | 2023-2025 | 0,46 | * |
| Christoffer | Modig | 13 | 7 | 2014 - 2016 | 0,54 | |
| Arto | Ruusuvaara | 13 | 10 | 1960 - 1966 | 0,77 | |
| Roger | Söderberg | 13 | 4 | 1985 - 1987 | 0,31 | |
| Johan | Zilliacus | 13 | 0 | 1986 - 1988 | 0,00 | |
| Henri | Auer | 12 | 5 | 2009 - 2015 | 0,42 | |
| Bror | Blomqvist | 12 | 0 | 1965 - 1978 | 0,00 | |
| Erik | Eriksson | 12 | 5 | 1947 - 1953 | 0,42 | |
| Helge | Forsberg | 12 | 10 | 1947 - 1956 | 0,83 | |
| Teemu | Hertola | 12 | 4 | 2003 - 2014 | 0,33 | |
| Stig | Hietala | 12 | 10 | 1961 - 1966 | 0,83 | |
| Matti | Kannas | 12 | 0 | 1953 - 1961 | 0,00 | |
| Sam | Kihlstedt | 12 | 2 | 2010 - 2012 | 0,17 | |
| Eino | Ojanen | 12 | 11 | 1947 - 1953 | 0,92 | |
| Mikael | Tötterman | 12 | 6 | 2001 - 2005 | 0,50 | |
| Kalle | Alander | 11 | 0 | 2015 - 2018 | 0,00 | |
| Antti | Koljonen | 11 | 16 | 1976 - 1978 | 1,45 | |
| Jari | Koskela | 11 | 9 | 1980 - 1984 | 0,82 | |
| Kenneth | Laaksonen | 11 | 20 | 1981 - 1984 | 1,82 | |
| Ari | Nurminen | 11 | 29 | 2002 - 2005 | 2,64 | |
| Tom | Sällström | 11 | 0 | 1983 - 1984 | 0,00 | |
| Markku | Tuomi | 11 | 9 | 1990 - 1995 | 0,82 | |
| Tuomo | Haavisto | 10 | 4 | 1967 - 1973 | 0,40 | |
| Johnny | Hiltunen | 10 | 35 | 2004 - 2006 | 3,50 | |
| Aarre | Klinga | 10 | 31 | 1953 - 1958 | 3,10 | |
| Pentti | Lehtonen | 10 | 5 | 1947 - 1950 | 0,50 | |
| Matti | Pylkkänen | 10 | 0 | 1953 - 1957 | 0,00 | |
| Tom | Rönnberg | 10 | 1 | 1994 - 1995 | 0,10 | |
| Rauno | Stedt | 10 | 45 | 1959 - 1964 | 4,50 | |
| Anders | Westerholm | 10 | 1 | 1961 - 1970 | 0,10 | |
| Rabbe | Back | 9 | 6 | 1969 - 1971 | 0,67 | |
| Jon | Blomster | 9 | 10 | 2006 - 2008 | 1,11 | |
| Edward | Hammarberg | 9 | 4 | 2022-2023 | 0,44 | |
| Christoffer | Thor | 9 | 9 | 2018 - 2022 | 1,00 | |
| Petri | Väyrynen | 9 | 8 | 1993 - 1994 | 0,89 | |
| Antero | Ahtola | 8 | 0 | 1960 - 1964 | 0,00 | |
| Albert | Georgs | 8 | 0 | 2016 - 2019 | 0,00 | |
| Mikael | Grönmark | 8 | 10 | 2000 - 2001 | 1,25 | |
| Henrik B. | Holmberg | 8 | 8 | 1978 - 1987 | 1,00 | |
| Tommi | Jalkanen | 8 | 0 | 1985 | 0,00 | |
| Pentti | Laaksonen | 8 | 4 | 1957 - 1959 | 0,50 | |
| Jan | Othman | 8 | 0 | 1995 - 2001 | 0,00 | |
| Erik | Spring | 8 | 0 | 1947 - 1949 | 0,00 | |
| Filip | Söderlund | 8 | 3 | 2015-2021 | 0,38 | |
| Timmy | Thor | 8 | 15 | 2009 - 2015 | 1,88 | |
| Oscar | Berglund | 7 | 0 | 2016 - 2020 | 0,00 | |
| Henrik | Eneberg | 7 | 6 | 1976 - 1978 | 0,86 | |
| Kenneth | Jansson | 7 | 3 | 1972 - 1973 | 0,43 | |
| Juhani | Jäntti | 7 | 8 | 1947 - 1950 | 1,14 | |
| Dan | Keto | 7 | 7 | 2001 - 2002 | 1,00 | |
| Pertti | Mutru | 7 | 11 | 1954 - 1958 | 1,57 | |
| Andreas | Nyström | 7 | 3 | 2014 - 2015 | 0,43 | |
| Oliver | Sarelin | 7 | 3 | 1997 - 2003 | 0,43 | |
| Caj | Stjärnstedt | 7 | 2 | 1962 - 1966 | 0,29 | |
| Jan | Stolt | 7 | 0 | 2002 - 2017 | 0,00 | |
| Ben | Söderlund | 7 | 6 | 1984 | 0,86 | |
| Tapio | Tierala | 7 | 4 | 2008 - 2009 | 0,57 | |
| Niki | Tuominen | 7 | 1 | 2018-2021 | 0,14 | |
| Jani | Tuominen | 7 | 1 | 2016 - 2017 | 0,14 | |
| Jooa | Knaapinen | 6 | 13 | 2024-2025 | 2,17 | * |
| Seppo | Aarnivala | 6 | 9 | 1953 - 1955 | 1,50 | |
| Johan | Engström | 6 | 11 | 2008 - 2009 | 1,83 | |
| Erkki | Eriksson | 6 | 8 | 1956 - 1958 | 1,33 | |
| Gray | Gustafsson | 6 | 0 | 1970 - 1971 | 0,00 | |
| Jan | Hagman | 6 | 9 | 1999 - 2002 | 1,50 | |
| Kim | Hagström | 6 | 6 | 1995 - 1997 | 1,00 | |
| Jasper | Hellberg | 6 | 2 | 2012 - 2013 | 0,33 | |
| Jorma | Karppinen | 6 | 0 | 1967 - 1970 | 0,00 | |
| Magnus | Krook | 6 | 0 | 1986 - 1987 | 0,00 | |
| Rony | Leven | 6 | 0 | 2016 - 2017 | 0,00 | |
| Thomas | Lindberg | 6 | 7 | 2003 - 2004 | 1,17 | |
| Joni | Lindberg | 6 | 0 | 1999 - 2002 | 0,00 | |
| Anton | Luuppala | 6 | 7 | 2014 | 1,17 | |
| Mika | Maunula | 6 | 5 | 1989 - 1991 | 0,83 | |
| Hannu | Nieminen | 6 | 1 | 1985 | 0,17 | |
| Kaj | Nykopp | 6 | 0 | 1970 - 1972 | 0,00 | |
| Timo | Nylund | 6 | 6 | 1964 - 1965 | 1,00 | |
| Jonathan | Rehnberg | 6 | 1 | 2005 | 0,17 | |
| Jukka-Pekka | Tuominen | 6 | 4 | 1990 - 1991 | 0,67 | |
| Jouko | Vanne | 6 | 4 | 1947 - 1956 | 0,67 | |
| Carl | Weurlander | 6 | 10 | 2021-2023 | 1,67 | |
| Roope | Ahlgren | 5 | 7 | 2025 | 1,40 | * |
| William | Malkamäki | 5 | 1 | 2022-2025 | 0,20 | * |
| Fredrik | Parvinen | 5 | 2 | 2023 - 2025 | 0,67 | * |
| Jonathan | Roos | 5 | 4 | 2022-2023 | 0,80 | |
| Paul | Ahlgren | 5 | 1 | 1973 - 1976 | 0,20 | |
| Kurt | Andersson | 5 | 1 | 1955 - 1960 | 0,20 | |
| Mikael | Heimonen | 5 | 6 | 1996 | 1,20 | |
| Paavo | Heinonen | 5 | 0 | 1962 - 1968 | 0,00 | |
| Jukka | Heinänen | 5 | 1 | 1980 - 1985 | 0,20 | |
| Göran | Holmberg | 5 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Ali | Holmström | 5 | 3 | 1965 - 1969 | 0,60 | |
| Panu | Ignatius | 5 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Arvo | Jantunen | 5 | 6 | 1954 - 1957 | 1,20 | |
| Seppo | Kuusela | 5 | 7 | 1953 - 1957 | 1,40 | |
| Per-Erik | Lundell | 5 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Herbert | Lundström | 5 | 4 | 1949 - 1950 | 0,80 | |
| Max | Nyberg | 5 | 2 | 1968 - 1970 | 0,40 | |
| Jacob | Nyman | 5 | 11 | 1995 | 2,20 | |
| Yrjö | Pärnänen | 5 | 1 | 1957 | 0,20 | |
| Bo | Salmén | 5 | 1 | 1973 | 0,20 | |
| Ken | Sirenius | 5 | 4 | 2009 | 0,80 | |
| Matti | Vartia | 5 | 2 | 1959 - 1961 | 0,40 | |
| Göran | Åberg | 5 | 2 | 1973 - 1976 | 0,40 | |
| Linus | Sjöman | 4 | 3 | 2018-2019 | 0,75 | |
| Toni | Aalto | 4 | 2 | 2003 | 0,50 | |
| Johan | Berglund | 4 | 4 | 1998 | 1,00 | |
| Mikael | Forsblom | 4 | 16 | 1997 - 1998 | 4,00 | |
| Åke | Johansson | 4 | 4 | 1947 | 1,00 | |
| Felix | Karlsson | 4 | 3 | 2023 | 0,75 | |
| Johan | Karlsson (BK-46, s. 1952) | 4 | 5 | 1983 | 1,25 | |
| Thor | Rosenberg | 4 | 0 | 1949 - 1956 | 0,00 | |
| Erkki | Salmi | 4 | 17 | 1961 - 1962 | 4,25 | |
| Olavi | Skarp | 4 | 4 | 1972 | 1,00 | |
| Casimir | Stierncreutz | 4 | 5 | 2009 - 2013 | 1,25 | |
| Folke | Söderberg | 4 | 2 | 1957 | 0,50 | |
| Heikki | Timonen | 4 | 0 | 1964 - 1965 | 0,00 | |
| Kari-Pekka | Tolvanen | 4 | 6 | 1964 - 1965 | 1,50 | |
| Hans | Tötterman | 4 | 0 | 1973 | 0,00 | |
| Andre | Udd | 4 | 1 | 2018 - 2019 | 0,25 | |
| Jan-Gösta | Westerlund | 4 | 4 | 1966 - 1967 | 1,00 | |
| Julius | Kemppainen | 3 | 5 | 2023 | 1,67 | * |
| Axel | Sjöstedt | 3 | 0 | 2025 | 0,00 | * |
| Bill | Anckar | 3 | 2 | 1996 | 0,67 | |
| Tony | Arvekari | 3 | 12 | 2009 | 4,00 | |
| Leif | Blomqvist | 3 | 0 | 1968 | 0,00 | |
| Tony | Enholm | 3 | 3 | 1997 | 1,00 | |
| Thor-Olof | Grannenfelt | 3 | 0 | 1949 | 0,00 | |
| John | Hollfast | 3 | 0 | 1980 | 0,00 | |
| Leo | Inkeroinen | 3 | 5 | 1947 | 1,67 | |
| Ulf | Kollin | 3 | 10 | 1976 | 3,33 | |
| Juhani | Koskinen | 3 | 1 | 1950 - 1953 | 0,33 | |
| Sami | Laiho | 3 | 5 | 1983 | 1,67 | |
| Filip | Lindahl | 3 | 0 | 2009 | 0,00 | |
| Cajus | Maskula | 3 | 1 | 2023 | 0,33 | |
| Robin | Mattsson | 3 | 3 | 2009 | 1,00 | |
| Benno | Nenonen | 3 | 1 | 1947 - 1950 | 0,33 | |
| Kalervo | Paljakka | 3 | 2 | 1980 | 0,67 | |
| Bengt | Palmroos | 3 | 2 | 1957 - 1960 | 0,67 | |
| Alexander | Qvist | 3 | 2 | 2023 | 0,67 | |
| Erik | Stigzelius | 3 | 2 | 1966 - 1969 | 0,67 | |
| Jan | Sundström | 3 | 1 | 1997 | 0,33 | |
| Pekka | Tonteri | 3 | 0 | 1990 | 0,00 | |
| Anton | Usvalahti | 3 | 4 | 2009 | 1,33 | |
| Ilmari | Viitanen | 3 | 2 | 1955 - 1957 | 0,67 | |
| Kari | Vilppula | 3 | 0 | 1970 - 1971 | 0,00 | |
| Pentti | Virta | 3 | 0 | 1961 | 0,00 | |
| Esko | Virtanen | 3 | 0 | 1959 - 1960 | 0,00 | |
| Karl-Gustav | von Alfthan | 3 | 1 | 1965 - 1968 | 0,33 | |
| Stefan | von Knorring | 3 | 0 | 1993 | 0,00 | |
| Jouni | von Wendt | 3 | 1 | 2000 - 2001 | 0,33 | |
| Niko | Vornanen | 3 | 0 | 2009 | 0,00 | |
| Torsten | Westerlund | 3 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Caj | Wirmola | 3 | 1 | 1961 - 1962 | 0,33 | |
| Oliver | Aalto | 2 | 1 | 2025 | 0,50 | * |
| Arne | Berglund | 2 | 0 | 2025 | 0,00 | * |
| Aaron | Kronberg | 2 | 3 | 2025 | 1,50 | * |
| Vili | Leppänen | 2 | 3 | 2025 | 1,50 | * |
| Liam | Ranta-aho | 2 | 6 | 2025 | 3,00 | * |
| Niclas | Ahlgren | 2 | 1 | 2018 | 0,50 | |
| Henrik | Andersén | 2 | 0 | 1968 | 0,00 | |
| Robert | Eklund | 2 | 1 | 1991 | 0,50 | |
| Göran | Ekman | 2 | 0 | 1963 | 0,00 | |
| Gösta | Flinck | 2 | 2 | 1978 | 1,00 | |
| Ole | Forsstedt | 2 | 2 | 1978 | 1,00 | |
| Anders | Genberg | 2 | 3 | 2009 | 1,50 | |
| Johan | Grönholm | 2 | 2 | 2009 | 1,00 | |
| Rasmus | Hallbäck | 2 | 7 | 2009 | 3,50 | |
| Pentti | Heinonen | 2 | 0 | 1953 | 0,00 | |
| Jorma | Herold | 2 | 0 | 1975 | 0,00 | |
| Mauri | Holmberg | 2 | 0 | 1968 | 0,00 | |
| Risto | Hämäläinen | 2 | 1 | 1968 - 1972 | 0,50 | |
| Magnus | Höglund | 2 | 0 | 1989 | 0,00 | |
| Lasse | Jalo | 2 | 0 | 1955 | 0,00 | |
| Martin | Johansson | 2 | 0 | 1974 | 0,00 | |
| Armas | Järvi | 2 | 0 | 1947 | 0,00 | |
| Max | Knuts | 2 | 5 | 2009 | 2,50 | |
| Tuomas | Koskela | 2 | 3 | 1997 - 2002 | 1,50 | |
| Anton | Koskue | 2 | 2 | 2023 | 1,00 | |
| Ismo | Kotirinta | 2 | 0 | 1993 | 0,00 | |
| Matti | Kuokkanen | 2 | 0 | 1961 | 0,00 | |
| Fredrik | Kvist | 2 | 1 | 2009 | 0,50 | |
| Riku | Laakso | 2 | 2 | 2002 | 1,00 | |
| Osmo | Lehmus | 2 | 3 | 1972 | 1,50 | |
| Veikko | Lehtinen | 2 | 0 | 1955 | 0,00 | |
| Stefan | Lindroos | 2 | 2 | 1994 | 1,00 | |
| Marko | Majamäki | 2 | 0 | 1987 | 0,00 | |
| Teuvo | Metsämäki | 2 | 0 | 1955 | 0,00 | |
| Ville | Mälkönen | 2 | 0 | 1996 | 0,00 | |
| Bror | Möller | 2 | 0 | 1957 | 0,00 | |
| Jukka | Nurmi | 2 | 0 | 1983 | 0,00 | |
| Timo | Nurminen | 2 | 0 | 1959 - 1962 | 0,00 | |
| Nils-Gustaf | Palmgren | 2 | 1 | 1959 | 0,50 | |
| Martti | Pohjola | 2 | 0 | 1947 | 0,00 | |
| Teuvo | Sirtamo | 2 | 1 | 1972 | 0,50 | |
| Sam | Sjöman | 2 | 3 | 2009 | 1,50 | |
| Stefan | Thilman | 2 | 0 | 2008 - 2009 | 0,00 | |
| Juha | Tikanoja | 2 | 0 | 1977 | 0,00 | |
| Rasmus | Wahl | 2 | 1 | 2009 | 0,50 | |
| Bo | Westerholm | 2 | 0 | 1975 | 0,00 | |
| Marko | Aaltio | 1 | 1 | 1990 | 1,00 | |
| Toivo | Aaltohelmi | 1 | 0 | 1973 | 0,00 | |
| Göran | Backman | 1 | 0 | 1963 | 0,00 | |
| Reijo | Bengtsson | 1 | 0 | 1968 | 0,00 | |
| Bo | Bergman | 1 | 0 | 1970 | 0,00 | |
| Jorma | Björklind | 1 | 0 | 1955 | 0,00 | |
| Casper | Blanck | 1 | 0 | 2021 | 0,00 | |
| Börje | Forstén | 1 | 0 | 1948 | 0,00 | |
| Frank | From | 1 | 1 | 1981 | 1,00 | |
| Henrik | Genberg | 1 | 0 | 1985 | 0,00 | |
| Tommy | Grönlund | 1 | 0 | 1984 | 0,00 | |
| Saulo | Haarla | 1 | 0 | 1949 | 0,00 | |
| Erkki | Hakkarainen | 1 | 0 | 1960 | 0,00 | |
| Mikael | Heinonen | 1 | 0 | 2021 | 0,00 | |
| Jukka | Hilska | 1 | 0 | 1978 | 0,00 | |
| Sami | Hämäläinen | 1 | 0 | 1997 | 0,00 | |
| Raimo | Joensuu | 1 | 0 | 1981 | 0,00 | |
| Eugén | Johansén | 1 | 0 | 1948 | 0,00 | |
| Magnus | Johansson | 1 | 0 | 1973 | 0,00 | |
