Suomen maajoukkueiden pelatut maaottelut
Miesten maajoukkue
Miesten maajoukkue – pelatut A-maaottelut
Tilastot koonneet Jens Backlund ja Jari Henttonen
Päivitetty 16.11.2025
Yhteensä 548 A-maaottelua
57 vastustajaa
188 voittoa
28 tasapeliä
332 häviötä
Maaliero 12394 - 13666
| Vastustaja | Pvm. | Paikka | Tulos (Suomi ensin) | Huom! | Turnaus/kilpailu |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 11.12.1987 | Espoo | 27 - 17 | ||
| Algeria | 12.12.1987 | Siuntio | 33 - 21 | ||
| Algeria | 13.12.1987 | Parainen | 24 - 20 | ||
| Belgia | 5.3.1997 | Ans | 24 - 21 | EM-karsinta | |
| Belgia | 7.2.1982 | Antwerpen | 12 - 22 | MM-kisat C-sarja | |
| Belgia | 7.2.1984 | Caserta | 32 - 20 | MM-kisat C-sarja | |
| Belgia | 8.1.2003 | Beyne-Heusay | 25 - 20 | EM-karsinta | |
| Belgia | 8.1.2004 | Helsinki | 25 - 24 | MM-karsinta | |
| Belgia | 8.3.1997 | Helsinki | 24 - 19 | EM-karsinta | |
| Belgia | 11.1.2004 | Beyne-Heusay | 22 - 19 | MM-karsinta | |
| Belgia | 12.1.2003 | Kauniainen | 32 - 25 | EM-karsinta | |
| Belgia | 13.1.1985 | Dudelange | 24 - 23 | ||
| Belgia | 14.3.1965 | Liège | 27 - 12 | ||
| Belgia | 18.1.2001 | Helsinki | 30 - 19 | EM-karsinta | |
| Belgia | 18.3.1972 | Bilbao | 28 - 15 | Olympiakarsinta | |
| Belgia | 20.1.2001 | Ans | 24 - 21 | EM-karsinta | |
| Belgia | 28.10.2006 | Hodonín | 26 - 28 | ||
| Bosnia ja Hertsegovina | 4.5.2017 | Vantaa | 27 - 31 | EM-karsinta | |
| Bosnia ja Hertsegovina | 7.5.2017 | Goražde | 23 - 34 | EM-karsinta | |
| Bosnia ja Hertsegovina | 9.1.2008 | Karjaa | 28 - 29 | MM-karsinta | |
| Bosnia ja Hertsegovina | 11.4.2019 | Vantaa | 26 - 30 | EM-karsinta | |
| Bosnia ja Hertsegovina | 12.1.2008 | Sarajevo | 28 - 31 | MM-karsinta | |
| Bosnia ja Hertsegovina | 14.4.2019 | Tuzla | 19 - 31 | EM-karsinta | |
| Bosnia ja Hertsegovina | 15.1.2010 | Vantaa | 28 - 30 | MM-karsinta | |
| Brasilia | 24.2.1987 | Bolzano | 40 - 25 | MM-kisat B-sarja | |
| Bulgaria | 2.12.1973 | Sofia | 8 - 30 | MM-karsinta | |
| Bulgaria | 3.1.2001 | Varna | 32 - 30 | EM-karsinta | |
| Bulgaria | 3.4.1990 | Karjaa | 21 - 18 | MM-kisat C-sarja | |
| Bulgaria | 4.11.1973 | Kouvola | 14 - 22 | MM-karsinta | |
| Bulgaria | 7.1.2001 | Helsinki | 30 - 22 | EM-karsinta | |
| Bulgaria | 11.1.1994 | Lappeenranta | 28 - 16 | EM-karsinta | |
| Bulgaria | 11.2.1984 | Rooma | 19 - 25 | MM-kisat C-sarja | |
| Bulgaria | 12.1.1994 | Karjaa | 27 - 14 | EM-karsinta | |
| Bulgaria | 18.1.2006 | Helsinki | 35 - 23 | MM-karsinta | |
| Bulgaria | 22.1.2006 | Varna | 25 - 28 | MM-karsinta | |
| Bulgaria | 27.3.1992 | Graz | 26 - 24 | MM-kisat B-sarja | |
| Chile | 5.1.2019 | Székesfehérvár | 25 - 27 | ||
| Chile | 6.1.2019 | Budapest | 22 - 29 | ||
| Egypti | 1.10.1994 | Gudme | 21 - 21 | ||
| Egypti | 16.11.1990 | Vantaa | 22 - 18 | ||
| Egypti | 17.11.1990 | Helsinki | 30 - 27 | ||
| Egypti | 29.10.2006 | Hodonín | 31 - 34 | ||
| Espanja | 1.3.1958 | Erfurt | 16 - 19 | MM-kisat | |
| Espanja | 1.11.2014 | Vantaa | 27 - 34 | EM-karsinta | |
| Espanja | 5.11.2016 | Siuntio | 21 - 36 | EM-karsinta | |
| Espanja | 13.6.2015 | Logroño | 16 - 39 | EM-karsinta | |
| Espanja | 17.6.2017 | Alicante | 16 - 46 | EM-karsinta | |
| Espanja | 17.12.1967 | Madrid | 17 - 24 | ||
| Espanja | 24.2.1985 | Skien | 19 - 29 | MM-kisat B-sarja | |
| Espanja | 30.6.1955 | Offenburg | 11 - 10 | 11 miehen ulkopelin MM-kisat | |
| Färsaaret | 2.1.2003 | Kauniainen | 28 - 20 | EM-karsinta | |
| Färsaaret | 5.1.2003 | Tórshavn | 31 - 15 | EM-karsinta | |
| Färsaaret | 5.2.1975 | Glostrup | 28 - 16 | PM | |
| Färsaaret | 6.10.2018 | Hanko | 29 - 24 | ||
| Färsaaret | 7.10.2018 | Helsinki | 27 - 25 | ||
| Färsaaret | 26.10.1980 | Kongsvinger | 27 - 24 | PM | |
| Färsaaret | 26.11.1976 | Porto | 14 - 12 | MM-kisat C-sarja | |
| Färsaaret | 27.10.1977 | Reykjavik | 20 - 17 | PM | |
| Färsaaret | 29.12.2003 | Riika | 29 - 21 | ||
| Färsaaret | 31.10.1977 | Tórshavn | 26 - 11 | ||
| Georgia | 1.4.1995 | Tammisaari | 27 - 24 | EM-karsinta | |
| Georgia | 2.2.1997 | Tbilisi | 20 - 27 | EM-karsinta | |
| Georgia | 2.4.1995 | Helsinki | 28 - 27 | EM-karsinta | |
| Georgia | 3.11.2013 | Tbilisi | 19 - 26 | MM-karsinta | |
| Georgia | 5.1.2022 | Tbilisi | 22 - 22 | EM-karsinta | |
| Georgia | 6.4.2018 | Tbilisi | 19 - 21 | ||
| Georgia | 6.11.2021 | Vantaa | 29 - 29 | MM-karsinta | |
| Georgia | 9.1.2002 | Helsinki | 23 - 20 | MM-karsinta | |
| Georgia | 9.1.2022 | Vantaa | 30 - 23 | EM-karsinta | |
| Georgia | 11.1.2014 | Raasepori | 36 - 24 | MM-karsinta | |
| Georgia | 13.1.2002 | Tbilisi | 23 - 23 | MM-karsinta | |
| Georgia | 13.6.2010 | Tbilisi | 26 - 21 | EM-karsinta | |
| Georgia | 16.1.2020 | Tbilisi | 24 - 24 | EM-karsinta | |
| Georgia | 19.1.2020 | Riihimäki | 37 - 21 | EM-karsinta | |
| Georgia | 23.1.2010 | Linz | 30 - 28 | Challenge Trophy | |
| Georgia | 30.1.1997 | Helsinki | 25 - 20 | EM-karsinta | |
| Hollanti | 1.12.1976 | Lissabon | 22 - 21 | MM-kisat C-sarja | |
| Hollanti | 2.11.2011 | Vantaa | 23 - 26 | MM-karsinta | |
| Hollanti | 4.2.1978 | Karjaa | 20 - 22 | ||
| Hollanti | 4.10.1975 | Amsterdam | 10 - 17 | ||
| Hollanti | 5.2.1978 | Espoo | 20 - 27 | ||
| Hollanti | 5.11.2011 | Sittard-Geleen | 26 - 29 | MM-karsinta | |
| Hollanti | 10.1.2007 | Eindhoven | 29 - 33 | EM-karsinta | |
| Hollanti | 13.1.2007 | Vantaa | 29 - 35 | EM-karsinta | |
| Hollanti | 13.1.2017 | Raasepori | 17 - 34 | ||
| Hollanti | 13.12.1968 | Helsinki | 27 - 13 | ||
| Hollanti | 14.1.2017 | Parainen | 28 - 28 | ||
| Hollanti | 15.1.2017 | Vantaa | 23 - 35 | ||
| Hollanti | 16.3.1965 | Alkmaar | 14 - 17 | ||
| Hollanti | 24.1.2002 | Helsinki | 26 - 23 | MM-karsinta | |
| Hollanti | 27.1.2002 | Sittard-Geleen | 23 - 26 | MM-karsinta | |
| Hollanti | 29.12.1970 | Utrecht | 11 - 13 | ||
| Hollanti | 31.3.1990 | Espoo | 22 - 22 | MM-kisat C-sarja | |
| Irlanti | 8.2.1984 | Scafati | 61 - 4 | MM-kisat C-sarja | |
| Irlanti | 31.10.2009 | Msida | 38 - 19 | Challenge Trophy | |
| Islanti | 10.10.1993 | Karjaa | 23 - 23 | EM-karsinta | |
| Islanti | 13.1.2012 | Reykjavík | 26 - 43 | ||
| Islanti | 15.3.1972 | Bilbao | 10 - 10 | Olympiakarsinta | |
| Islanti | 15.12.1986 | Reykjavík | 31 - 29 | ||
| Islanti | 16.1.1994 | Reykjavík | 23 - 28 | EM-karsinta | |
| Islanti | 20.12.1986 | Reykjavík | 25 - 31 | ||
| Islanti | 23.9.1998 | Kópavogur | 19 - 27 | MM-karsinta | |
| Islanti | 24.10.1980 | Hamar | 12 - 29 | PM | |
| Islanti | 25.10.1984 | Espoo | 13 - 32 | PM | |
| Islanti | 26.9.1998 | Helsinki | 19 - 24 | MM-karsinta | |
| Islanti | 29.1.1983 | Espoo | 19 - 31 | ||
| Islanti | 30.1.1983 | Siuntio | 28 - 30 | ||
| Iso-Britannia | 2.11.2023 | Motherwell | 25 - 16 | MM-karsinta | |
| Iso-Britannia | 4.11.2023 | Raasepori | 33 - 12 | MM-karsinta | |
| Iso-Britannia | 7.11.2021 | Vantaa | 38 - 22 | MM-karsinta | |
| Iso-Britannia | 13.2.1982 | Dendermonde | 38 - 9 | MM-kisat C-sarja | |
| Iso-Britannia | 17.1.2010 | Vantaa | 35 - 21 | MM-karsinta | |
| Israel | 4.1.2006 | Ra'annana | 25 - 28 | MM-karsinta | |
| Israel | 4.2.1984 | Scafati | 25 - 24 | MM-kisat C-sarja | |
| Israel | 7.1.2006 | Helsinki | 29 - 23 | MM-karsinta | |
| Israel | 8.1.2020 | Riihimäki | 26 - 26 | MM-karsinta | |
| Israel | 10.11.1978 | Frauenfeld | 11 - 22 | MM-kisat C-sarja | |
| Israel | 15.1.2003 | Kauniainen | 26 - 23 | EM-karsinta | |
| Israel | 16.1.2003 | Kauniainen | 23 - 19 | EM-karsinta | |
| Israel | 18.1.1978 | Riihimäki | 20 - 22 | ||
| Israel | 19.1.1978 | Espoo | 16 - 22 | ||
| Israel | 19.1.2005 | Ra'annana | 22 - 29 | EM-karsinta | |
| Israel | 19.11.1991 | Porvoon maalaiskunta | 24 - 17 | ||
| Israel | 20.11.1991 | Tammisaari | 21 - 17 | ||
| Israel | 22.11.1989 | Turku | 23 - 21 | ||
| Israel | 22.12.1970 | Helsinki | 18 - 14 | ||
| Israel | 23.1.2005 | Helsinki | 21 - 15 | EM-karsinta | |
| Israel | 23.10.2019 | Tel Aviv | 32 - 33 | MM-karsinta | |
| Israel | 23.11.1989 | Hanko | 24 - 21 | ||
| Israel | 23.11.1991 | Tallinna | 28 - 20 | ||
| Israel | 25.1.1975 | Espoo | 19 - 13 | ||
| Israel | 26.1.1975 | Espoo | 16 - 15 | ||
| Israel | 26.10.2014 | Espoo | 32 - 27 | ||
| Italia | 1.2.1995 | Mazara del Vallo | 17 - 21 | EM-karsinta | |
| Italia | 1.4.1990 | Espoo | 23 - 19 | MM-kisat C-sarja | |
| Italia | 1.12.1988 | Riihimäki | 27 - 21 | ||
| Italia | 2.2.1984 | Napoli | 30 - 27 | MM-kisat C-sarja | |
| Italia | 3.12.1988 | Espoo | 35 - 22 | ||
| Italia | 4.2.1995 | Helsinki | 21 - 18 | EM-karsinta | |
| Italia | 4.11.2015 | Lavis | 19 - 27 | MM-karsinta | |
| Italia | 5.4.2018 | Tbilisi | 28 - 35 | ||
| Italia | 10.6.1989 | Syrakusa | 15 - 20 | ||
| Italia | 12.6.2010 | Tbilisi | 34 - 35 | EM-karsinta | |
| Italia | 13.1.2016 | Vantaa | 26 - 25 | MM-karsinta | |
| Italia | 13.10.2014 | Espoo | 36 - 30 | ||
| Italia | 14.10.2014 | Espoo | 24 - 27 | ||
| Italia | 20.2.1987 | Rovereto | 19 - 19 | MM-kisat B-sarja | |
| Italia | 26.12.2014 | Riika | 28 - 29 | ||
| Italia | 30.11.1988 | Karjaa | 32 - 21 | ||
| Itä-Saksa | 2.12.1965 | Helsinki | 16 - 26 | MM-karsinta | |
| Itä-Saksa | 4.8.1957 | Moskova | 5 - 19 | 11 miehen ulkopeli | |
| Itä-Saksa | 8.12.1957 | Helsinki | 21 - 20 | ||
| Itä-Saksa | 11.6.1972 | Vilna | 10 - 27 | Baltic Cup | |
| Itä-Saksa | 18.1.1989 | Hampuri | 26 - 29 | Baltic Cup | |
| Itä-Saksa | 27.2.1960 | Magdeburg | 13 - 34 | ||
| Itä-Saksa | 29.1.1966 | Rostock | 9 - 27 | MM-karsinta | |
| Itä-Saksa | 30.9.1973 | Bremen | 14 - 21 | Baltic Cup | |
| Itävalta | 1.1.1957 | Moskova | 8 - 22 | Pvm epävarma! | 11 miehen ulkopeli |
| Itävalta | 2.5.2015 | Bregenz | 22 - 29 | EM-karsinta | |
| Itävalta | 2.11.2016 | Wiener Neustadt | 31 - 27 | EM-karsinta | |
| Itävalta | 4.3.1993 | Karjaa | 23 - 24 | ||
| Itävalta | 5.3.1993 | Espoo | 26 - 25 | ||
| Itävalta | 7.1.1983 | Vantaa | 32 - 23 | ||
| Itävalta | 7.11.2015 | Vantaa | 29 - 32 | MM-karsinta | |
| Itävalta | 9.2.1949 | Wien | 13 - 14 | ||
| Itävalta | 9.2.1982 | Gent | 17 - 24 | MM-kisat C-sarja | |
| Itävalta | 11.1.2006 | Helsinki | 33 - 31 | MM-karsinta | |
| Itävalta | 11.11.1978 | Weinfelden | 22 - 27 | MM-kisat C-sarja | |
| Itävalta | 12.1.2005 | Salo | 28 - 29 | EM-karsinta | |
| Itävalta | 14.1.2006 | Wien | 26 - 37 | MM-karsinta | |
| Itävalta | 14.6.2017 | Vantaa | 36 - 39 | EM-karsinta | |
| Itävalta | 15.1.2005 | Wien | 26 - 32 | EM-karsinta | |
| Itävalta | 16.1.2002 | Lustenau | 20 - 30 | MM-karsinta | |
| Itävalta | 16.1.2007 | Vantaa | 26 - 29 | EM-karsinta | |
| Itävalta | 17.1.2016 | Maria Enzersdorf | 20 - 32 | MM-karsinta | |
| Itävalta | 19.1.1990 | Kongsberg | 24 - 21 | ||
| Itävalta | 19.5.1999 | Güssing | 19 - 30 | EM-karsinta | |
| Itävalta | 20.1.2002 | Helsinki | 33 - 25 | MM-karsinta | |
| Itävalta | 20.1.2007 | Traun | 28 - 33 | EM-karsinta | |
| Itävalta | 21.3.1992 | Stockerau | 17 - 24 | MM-kisat B-sarja | |
| Itävalta | 22.5.1999 | Helsinki | 19 - 24 | EM-karsinta | |
| Itävalta | 26.10.2007 | Innsbruck | 30 - 31 | ||
| Itävalta | 28.12.1970 | Utrecht | 14 - 13 | ||
| Itävalta | 29.4.2015 | Vantaa | 23 - 26 | EM-karsinta | |
| Japani | 8.1.1967 | Helsinki | 34 - 29 | ||
| Japani | 19.10.2019 | Riihimäki | 26 - 28 | ||
| Japani | 20.10.2018 | Raasepori | 30 - 28 | ||
| Japani | 20.10.2019 | Raasepori | 27 - 29 | ||
| Japani | 21.1.1978 | Karjaa | 17 - 23 | ||
| Japani | 21.10.2018 | Siuntio | 17 - 23 | ||
| Japani | 22.1.1978 | Espoo | 23 - 26 | ||
| Japani | 22.3.1992 | Stockerau | 24 - 20 | MM-kisat B-sarja | |
| Japani | 26.2.1987 | Meran | 33 - 27 | MM-kisat B-sarja | |
| Jugoslavia | 7.6.1989 | Syrakusa | 26 - 33 | ||
| Kiina | 9.6.1989 | Syrakusa | 36 - 26 | ||
| Kiina | 24.3.1992 | Graz | 29 - 17 | MM-kisat B-sarja | |
| Kongo-Brazzaville | 22.2.1985 | Stavanger | 33 - 21 | MM-kisat B-sarja | |
| Kreikka | 1.3.2009 | Komotini | 26 - 31 | EM-karsinta | |
| Kreikka | 1.11.2015 | Riihimäki | 28 - 23 | ||
| Kreikka | 2.1.2020 | Kozáni | 22 - 36 | MM-karsinta | |
| Kreikka | 2.11.2008 | Vantaa | 25 - 30 | EM-karsinta | |
| Kreikka | 5.1.2020 | Riihimäki | 32 - 28 | MM-karsinta | |
| Kreikka | 28.10.2007 | Innsbruck | 26 - 32 | ||
| Kreikka | 31.10.2015 | Kauniainen | 24 - 31 | ||
| Kroatia | 9.6.2009 | Vantaa | 14 - 34 | EM-karsinta | |
| Kroatia | 12.4.1993 | Helsinki | 26 - 31 | EM-karsinta | |
| Kroatia | 13.4.2022 | Vantaa | 21 - 34 | MM-karsinta | |
| Kroatia | 16.4.2022 | Varazdin | 22 - 36 | MM-karsinta | |
| Kroatia | 19.12.1993 | Zagreb | 15 - 30 | EM-karsinta | |
| Kroatia | 29.10.2008 | Zagreb | 20 - 39 | EM-karsinta | |
| Kypros | 4.11.2012 | Nikosia | 26 - 21 | EM-karsinta | |
| Kypros | 9.6.2012 | Nikosia | 26 - 14 | EM-karsinta | |
| Kypros | 12.1.2020 | Engomi | 23 - 14 | MM-karsinta | |
| Kypros | 14.12.1996 | Luxemburg | 30 - 13 | ||
| Kypros | 15.6.2013 | Kirkkonummi | 35 - 17 | EM-karsinta | |
| Kypros | 24.2.1995 | Helsinki | 36 - 14 | ||
| Kypros | 27.10.2019 | Riihimäki | 30 - 20 | MM-karsinta | |
| Kypros | 29.12.2002 | Riika | 34 - 20 | ||
| Latvia | 5.1.2005 | Cēsis | 23 - 29 | EM-karsinta | |
| Latvia | 6.6.2003 | Siuntio | 26 - 23 | ||
| Latvia | 7.6.2003 | Siuntio | 31 - 26 | ||
| Latvia | 9.1.2005 | Karjaa | 32 - 31 | EM-karsinta | |
| Latvia | 10.1.2010 | Põlva | 32 - 27 | ||
| Latvia | 11.1.2025 | Druskininkai | 31 - 23 | Baltic Sea Cup | |
| Latvia | 11.6.2010 | Tbilisi | 26 - 24 | EM-karsinta | |
| Latvia | 13.12.1996 | Luxemburg | 30 - 21 | ||
| Latvia | 14.8.1998 | Riika | 26 - 27 | ||
| Latvia | 21.11.1997 | Helsinki | 31 - 26 | ||
| Latvia | 22.11.1997 | Siuntio | 32 - 23 | ||
| Latvia | 23.11.1997 | Helsinki | 28 - 28 | ||
| Latvia | 25.5.2002 | Siuntio | 27 - 23 | ||
| Latvia | 26.5.2002 | Karjaa | 24 - 24 | ||
| Latvia | 26.12.2014 | Riika | 23 - 34 | ||
| Latvia | 28.12.2002 | Riika | 25 - 30 | ||
| Latvia | 28.12.2003 | Riika | 21 - 27 | ||
| Latvia | 30.12.2023 | Ludza | 24 - 30 | Baltic Sea Cup | |
| Liettua | 2.1.2008 | Panevėžys | 30 - 29 | MM-karsinta | |
| Liettua | 2.1.2014 | Vantaa | 20 - 20 | MM-karsinta | |
| Liettua | 4.1.2014 | Vilna | 23 - 24 | MM-karsinta | |
| Liettua | 4.3.1995 | Kaunas | 23 - 28 | EM-karsinta | |
| Liettua | 5.1.2008 | Vantaa | 32 - 33 | MM-karsinta | |
| Liettua | 7.1.2023 | Riika | 27 - 26 | Baltic Cup | |
| Liettua | 8.6.2013 | Viimsi | 26 - 29 | ||
| Liettua | 12.1.2025 | Druskininkai | 35 - 23 | Baltic Sea Cup | |
| Liettua | 14.3.2024 | Vantaa | 20 - 20 | MM-karsinta | |
| Liettua | 16.8.1998 | Riika | 27 - 32 | ||
| Liettua | 17.3.2024 | Alytus | 29 - 30 | 7 m (26 - 26) | MM-karsinta |
| Liettua | 22.11.1991 | Tallinna | 17 - 22 | ||
| Liettua | 26.5.2001 | Karjaa | 23 - 21 | ||
| Liettua | 27.5.2001 | Kauniainen | 21 - 26 | ||
| Liettua | 28.2.1995 | Karjaa | 21 - 23 | EM-karsinta | |
| Liettua | 28.12.2023 | Ludza | 22 - 41 | Baltic Sea Cup | |
| Luxemburg | 6.2.1984 | Napoli | 21 - 24 | MM-kisat C-sarja | |
| Luxemburg | 6.4.1990 | Espoo | 34 - 28 | MM-kisat C-sarja | |
| Luxemburg | 6.4.2013 | Luxemburg | 24 - 24 | EM-karsinta | |
| Luxemburg | 7.4.2016 | Luxemburg | 28 - 23 | EM-karsinta | |
| Luxemburg | 8.1.1983 | Espoo | 24 - 16 | ||
| Luxemburg | 8.2.1982 | Meulebeke | 22 - 22 | MM-kisat C-sarja | |
| Luxemburg | 8.6.1989 | Syrakusa | 28 - 14 | ||
| Luxemburg | 9.4.2016 | Raasepori | 27 - 29 | EM-karsinta | |
| Luxemburg | 10.6.2012 | Nikosia | 23 - 25 | EM-karsinta | |
| Luxemburg | 11.1.2018 | Vantaa | 30 - 25 | MM-karsinta | |
| Luxemburg | 13.1.1985 | Esch | 26 - 24 | ||
| Luxemburg | 13.3.1965 | Dudelange | 23 - 11 | Ulkopeli | |
| Luxemburg | 15.12.1996 | Luxemburg | 28 - 12 | ||
| Luxemburg | 25.10.2017 | Luxemburg | 23 - 23 | MM-karsinta | |
| Luxemburg | 27.11.1976 | Guimarães | 24 - 21 | MM-kisat C-sarja | |
| Luxemburg | 31.10.2012 | Raasepori | 28 - 21 | EM-karsinta | |
| Länsi-Saksa | 17.1.1989 | Bremerhaven | 16 - 22 | Baltic Cup | |
| Länsi-Saksa | 17.1.1990 | Sandefjord | 15 - 26 | ||
| Länsi-Saksa | 29.9.1973 | Emden | 8 - 19 | Baltic Cup | |
| Malta | 1.11.2009 | Msida | 37 - 20 | Challenge Trophy | |
| Montenegro | 3.1.2007 | Vantaa | 26 - 28 | EM-karsinta | |
| Montenegro | 6.1.2007 | Budva | 27 - 41 | EM-karsinta | |
| Montenegro | 6.11.2024 | Podgorica | 28 - 29 | EM-karsinta | |
| Montenegro | 8.5.2025 | Vantaa | 28 - 33 | EM-karsinta | |
| Neuvostoliitto | 2.8.1957 | Moskova | 2 - 19 | 11 miehen ulkopeli | |
| Neuvostoliitto | 3.2.1970 | Jerevan | 10 - 29 | ||
| Neuvostoliitto | 9.6.1968 | Krasnodar | 19 - 39 | ||
| Neuvostoliitto | 11.6.1968 | Sotši | 14 - 29 | ||
| Neuvostoliitto | 12.6.1972 | Vilna | 9 - 25 | Baltic Cup | |
| Neuvostoliitto | 16.11.1969 | Leningrad | 10 - 22 | MM-karsinta | |
| Neuvostoliitto | 19.1.1964 | Helsinki | 14 - 25 | MM-karsinta | |
| Neuvostoliitto | 19.2.1985 | Bergen | 19 - 30 | MM-kisat B-sarja | |
| Neuvostoliitto | 20.12.1963 | Tbilisi | 19 - 26 | MM-karsinta | |
| Neuvostoliitto | 27.2.1966 | Helsinki | 15 - 24 | MM-karsinta | |
| Neuvostoliitto | 28.12.1965 | Leningrad | 11 - 26 | MM-karsinta | |
| Neuvostoliitto | 30.11.1969 | Riihimäki | 19 - 33 | MM-karsinta | |
| Norja | 2.11.1995 | Hanko | 20 - 16 | ||
| Norja | 3.10.1975 | Beverwijk | 10 - 14 | ||
| Norja | 3.11.1995 | Helsinki | 28 - 25 | ||
| Norja | 4.1.1970 | Malmö | 12 - 14 | PM | |
| Norja | 4.2.1975 | Greve | 12 - 16 | PM | |
| Norja | 4.11.1995 | Kauniainen | 25 - 27 | ||
| Norja | 5.1.1969 | Helsinki | 16 - 20 | ||
| Norja | 8.4.1990 | Espoo | 27 - 32 | MM-kisat C-sarja | |
| Norja | 9.1.1983 | Vantaa | 21 - 22 | ||
| Norja | 12.12.2007 | Vantaa | 27 - 28 | ||
| Norja | 13.12.2007 | Karjaa | 28 - 31 | ||
| Norja | 14.10.1973 | Oslo | 11 - 20 | MM-karsinta | |
| Norja | 15.11.1947 | Helsinki | 10 - 10 | ||
| Norja | 16.10.2022 | Vantaa | 22 - 35 | EM-karsinta | |
| Norja | 17.3.1972 | Bilbao | 9 - 22 | Olympiakarsinta | |
| Norja | 17.6.1947 | Oslo | 11 - 8 | Ulkopeli | |
| Norja | 18.1.1990 | Tönsberg | 25 - 20 | ||
| Norja | 19.9.2007 | Kristiansund | 21 - 35 | ||
| Norja | 20.9.2007 | Florø | 20 - 32 | ||
| Norja | 21.1.1984 | Arendal | 21 - 27 | ||
| Norja | 21.12.1991 | Karjaa | 18 - 24 | ||
| Norja | 22.1.1984 | Arendal | 19 - 20 | ||
| Norja | 22.12.1991 | Helsinki | 25 - 28 | ||
| Norja | 23.10.1981 | Verdal | 22 - 23 | ||
| Norja | 24.10.1981 | Namsos | 17 - 26 | ||
| Norja | 25.10.1980 | Elverum | 16 - 24 | PM | |
| Norja | 25.11.1956 | Oslo | 24 - 20 | ||
| Norja | 25.11.1973 | Kouvola | 10 - 20 | MM-karsinta | |
| Norja | 26.11.1967 | Oslo | 20 - 22 | ||
| Norja | 27.1.1969 | Oslo | 17 - 29 | ||
| Norja | 28.2.1985 | Drammen | 24 - 29 | MM-kisat B-sarja | |
| Norja | 28.10.1984 | Espoo | 20 - 30 | PM | |
| Norja | 30.4.2023 | Gjøvik | 23 - 32 | EM-karsinta | |
| Norja | 30.10.1977 | Reykjavík | 20 - 25 | PM | |
| Pohjois-Makedonia | 4.11.2020 | Skopje | 24 - 33 | EM-karsinta | |
| Pohjois-Makedonia | 21.1.2004 | Skopje | 30 - 36 | MM-karsinta | |
| Pohjois-Makedonia | 25.1.2004 | Turku | 30 - 30 | MM-karsinta | |
| Pohjois-Makedonia | 28.4.2021 | Riihimäki | 22 - 27 | EM-karsinta | |
| Portugali | 4.4.1990 | Hanko | 31 - 23 | MM-kisat C-sarja | |
| Portugali | 10.2.1982 | Overpelt | 21 - 24 | MM-kisat C-sarja | |
| Portugali | 15.12.1967 | Barcelona | 26 - 18 | ||
| Portugali | 23.3.1972 | La Coruña | 25 - 15 | Olympiakarsinta | |
| Portugali | 30.11.1976 | Lissabon | 21 - 26 | MM-kisat C-sarja | |
| Puola | 6.12.1964 | Helsinki | 21 - 19 | ||
| Puola | 10.12.1961 | Varsova | 12 - 30 | ||
| Puola | 15.6.1972 | Vilna | 11 - 21 | Baltic Cup | |
| Puola | 15.8.1998 | Riika | 27 - 24 | ||
| Puola | 18.2.1987 | Rovereto | 23 - 35 | MM-kisat B-sarja | |
| Puola | 27.2.1958 | Erfurt | 14 - 14 | MM-kisat | |
| Ranska | 5.10.1975 | Amsterdam | 15 - 19 | ||
| Ranska | 16.12.1967 | Madrid | 17 - 21 | ||
| Ranska | 20.2.1985 | Bergen | 33 - 24 | MM-kisat B-sarja | |
| Ranska | 21.3.1972 | La Coruña | 7 - 14 | Olympiakarsinta | |
| Ranska | 25.10.1974 | St. Etienne | 16 - 27 | ||
| Ranska | 26.10.1974 | Lyon | 11 - 22 | ||
| Ranska | 27.1.1973 | Riihimäki | 12 - 12 | ||
| Ranska | 27.12.1970 | Utrecht | 16 - 18 | ||
| Ranska | 28.1.1973 | Helsinki | 13 - 12 | ||
| Ranska | 29.9.1975 | Espoo | 16 - 13 | ||
| Ranska | 30.9.1975 | Helsinki | 10 - 17 | ||
| Romania | 2.4.2014 | Bukarest | 30 - 32 | EM-karsinta | |
| Romania | 5.4.2014 | Raasepori | 32 - 29 | EM-karsinta | |
| Romania | 6.1.2016 | Vantaa | 21 - 34 | MM-karsinta | |
| Romania | 6.8.1957 | Moskova | 4 - 17 | 11 miehen ulkopeli | |
| Romania | 9.2.1991 | Solrød | 23 - 35 | ||
| Romania | 10.1.2016 | Baia Mare | 29 - 36 | MM-karsinta | |
| Romania | 16.1.2010 | Vantaa | 23 - 32 | MM-karsinta | |
| Romania | 17.2.1987 | Rovereto | 23 - 29 | MM-kisat B-sarja | |
| Romania | 30.11.1962 | Helsinki | 16 - 32 | ||
| Ruotsi | 1.6.1991 | Skövde | 24 - 20 | ||
| Ruotsi | 2.1.1970 | Lund | 10 - 14 | PM | |
| Ruotsi | 2.3.1958 | Erfurt | 16 - 27 | MM-kisat | |
| Ruotsi | 2.12.1953 | Västerås | 11 - 20 | ||
| Ruotsi | 3.10.1973 | Flensburg | 15 - 17 | Baltic Cup | |
| Ruotsi | 3.12.1972 | Ludvika | 3 - 22 | ||
